序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李德志 | 男 | 54 | 大专 | 1.039亿 | 120.6万 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 |
2 | 张伟 | 男 | 52 | 大专 | 28.00万 | 60.76万 | 副总经理 |
3 | 谢涛 | 男 | 53 | -- | 42.00万 | 97.84万 | 副总经理,非独立董事 |
4 | 李海明 | 男 | 46 | 博士 | -- | 104.7万 | 副总经理,非独立董事,董事会秘书 |
5 | 江洪波 | 男 | 48 | 本科 | 28.00万 | 32.64万 | 非独立董事 |
6 | 杨勇 | 男 | 55 | 本科 | 35.00万 | 41.69万 | 非独立董事 |
7 | 张禹平 | 男 | 42 | 大专 | -- | 43.89万 | 非独立董事 |
8 | 赵万一 | 男 | 62 | 博士 | -- | 5.000万 | 独立董事 |
9 | 黄英君 | 男 | 46 | -- | -- | 5.000万 | 独立董事 |
10 | 张玉娟 | 女 | 39 | 博士 | -- | -- | 独立董事 |
11 | 杨翔 | 男 | 36 | 硕士 | 3.750万 | 31.16万 | 监事会主席,监事 |
12 | 彭志勇 | 男 | 56 | -- | 23.63万 | 81.80万 | 监事 |
13 | 杨婷 | 女 | 44 | 本科 | -- | 8.510万 | 职工监事 |
14 | 龚倩莹 | 女 | 51 | 本科 | -- | 63.99万 | 财务总监 |
15 | 白延平 | 男 | 53 | -- | -- | -- | 总工程师 |
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-27 | 彭志勇 | -78750 | 12.17 | 236250 | 二级市场买卖 | 彭志勇 | 监事 | 本人 |
2025-02-26 | 杨翔 | -12500 | 12.27 | 37500 | 二级市场买卖 | 杨翔 | 监事 | 本人 |
2024-11-11 | 杨勇 | -112000 | 12.33 | 350000 | 二级市场买卖 | 杨勇 | 董事 | 本人 |
2024-05-22 | 李德志 | 116400 | 11.99 | 103939100 | 二级市场买卖 | 李德志 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2024-05-21 | 李德志 | 200000 | 12.04 | 103522700 | 二级市场买卖 | 李德志 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2024-05-20 | 李德志 | 246400 | 11.96 | 103322700 | 二级市场买卖 | 李德志 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2024-05-16 | 李德志 | 300000 | 11.85 | 103376300 | 二级市场买卖 | 李德志 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2024-05-15 | 李德志 | 41600 | 11.40 | 103076300 | 二级市场买卖 | 李德志 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2024-05-14 | 李德志 | 104700 | 11.39 | 103034700 | 二级市场买卖 | 李德志 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2024-03-27 | 李德志 | 250000 | 11.14 | 102930000 | 二级市场买卖 | 李德志 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2024-03-26 | 李德志 | 200000 | 11.29 | 102680000 | 二级市场买卖 | 李德志 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2022-07-18 | 杨翔 | -6000 | 19.05 | 50000 | 二级市场买卖 | 杨翔 | 监事 | 本人 |
2022-06-15 | 彭志勇 | -52000 | 17.30 | 315000 | 二级市场买卖 | 彭志勇 | 监事 | 本人 |
2022-06-10 | 彭志勇 | -500 | 17.27 | 367000 | 二级市场买卖 | 彭志勇 | 监事 | 本人 |
2022-06-09 | 彭志勇 | -2500 | 17.39 | 367500 | 二级市场买卖 | 彭志勇 | 监事 | 本人 |
2022-06-08 | 彭志勇 | -50000 | 17.28 | 370000 | 二级市场买卖 | 彭志勇 | 监事 | 本人 |
李德志 | ||
性别:男 | 学历:大专 | 李德志,1971年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历。1992年10月至1995年7月,从事个体运输工作;1995年8月至2008年2月,任渝湖汽运执行董事兼经理;2000年12月至今,历任共挥实业执行董事兼经理、监事;2003年8月至2016年9月,任四方有限执行董事兼经理;2016年9月至今,任四方新材董事长兼总经理。 |
当前年龄:54 | 职务:董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2016-09-19至今 | ||
张伟 | ||
性别:男 | 学历:大专 | 张伟,1973年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历。1993年7月至2007年12月,历任重庆住宅建设有限公司施工员、分公司副经理、经理;2007年12月至2013年8月,历任重庆建工新型建材有限公司分公司经理、部门经理、总经理助理;2013年9月至2016年9月,任四方有限生产总监;2016年9月至今,任四方新材副总经理。 |
当前年龄:52 | 职务:副总经理 | |
任职时间:2016-09-19至今 | ||
谢涛 | ||
性别:男 | 学历:-- | 谢涛,1972年出生,中国国籍,无境外永久居住权。1995年7月至2004年10月,任重庆金联陶瓷有限公司销售经理;2004年11月至2016年9月,历任四方有限销售部部长、销售总监;2016年9月至今,任四方新材董事、副总经理。 |
当前年龄:53 | 职务:副总经理,非独立董事 | |
任职时间:2016-09-19至今 | ||
李海明 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 李海明,1979年出生,中国国籍,无境外永久居住权,西南政法大学法学硕士,四川外国语大学英语双学士,重庆大学法学博士生,2020年被西南政法大学经济法学院聘为兼职硕士研究生导师。2002年7月至2012年7月,工作于重庆市外经贸委,历任政策法规处科员、IT商务处副处长、电子信息商务处处长;2011年9月至2012年7月,重庆市数码产园办公室主任(挂职);2012年7月至2017年6月,任中共重庆市巴南区东温泉镇党委书记、重庆东温泉风景名胜区管委会常务副主任(县处级);2017年6月至2017年11月,任重庆粮食集团益欣地产公司董事长;2017年11月至2019年7月,任重庆财信集团文旅公司董事长;2019年7月至2021年4月,任四方新材总经理助理;2021年4月至2022年9月,任四方新材副总经理兼董事会秘书;2022年9月至今,任四方新材董事、副总经理兼董事会秘书。 |
当前年龄:46 | 职务:副总经理,非独立董事,董事会秘书 | |
任职时间:2021-04-27至今 | ||
江洪波 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 江洪波先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,1999年7月至2008年8月,任重庆市公安局巴南区分局民警;2008年8月至2011年12月,任重庆市巴南区委办公室科长;2012年1月至2013年12月,任重庆经济技术开发区管理委员会办公室副主任;2014年1月至2016年9月,任四方有限行政总监;2016年9月至2024年5月,任四方新材行政总监;2021年5月至今,任四方新材董事。 |
当前年龄:48 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2022-09-13至今 | ||
杨勇 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 杨勇,1970年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,中级会计师。1991年7月至1997年7月,任重庆长江机床厂会计;1997年8月至1999年12月,任重庆宝达摩托车制造有限公司会计;2000年1月至2003年12月,任重庆江南齿轮厂财务部长;2004年1月至2016年9月,任四方有限财务部部长;2016年9月至2019年2月,任四方新材董事、财务总监、董事会秘书;2019年2月至2021年3月,任四方新材董事、董事会秘书、财务部部长;2021年3月至今,任四方新材董事、资金财务中心部长。 |
当前年龄:55 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2022-09-13至今 | ||
张禹平 | ||
性别:男 | 学历:大专 | 张禹平,1983年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历。2004年11月至2012年10月,在重庆四方混凝土有限公司先后担任前场工长、生产副部长;2012年10月至2013年6月,在重庆千载混凝土有限公司担任生产副总;2013年6月至2016年9月,在重庆四方混凝土有限公司先后担任生产部副部长、部长;2016年9月至2022年1月,在公司先后担任生产部部长、总经理助理;2022年1月至今在公司担任南彭基地副总经理,2022年5月至今,任四方新材董事。 |
当前年龄:42 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2022-09-13至今 | ||
赵万一 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 赵万一,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法大学民商法学院博士生导师、二级教授。1986年-1997年历任西南政法大学法律系讲师、副教授、教授,1997年-2003年任西南政法大学研究生部副主任,2003年-2019年任西南政法大学民商法学院院长、校学位评定委员会副主席、博士生导师、中国法学会商法学研究会副会长。兼任中国法学会商法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会学术委员会副主任、重庆市法学会常务理事、重庆市人大常委会立法咨询专家、重庆市政府公共安全技术专家委员会专家、重庆市高级人民法院智库专家、重庆市第一中级法院、第二中级法院专家咨询委员会委员。现任有友食品、闰土股份公司独立董事。2021年5月至今,任四方新材独立董事。 |
当前年龄:62 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2022-09-13至今 | ||
黄英君 | ||
性别:男 | 学历:-- | 黄英君,1979年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、博士后合作导师,黄桷树金融工作室首席专家,国家社科基金通讯评审/成果鉴定专家,中国银行保险监督管理委员会偿咨委专家,重庆市永川区政府产业发展顾问,重庆市江津区政府金融顾问,重庆市渝北区政府优秀挂职干部,主持制订重庆市綦江区、渝北区等重庆市辖区内若干金融产业发展规划。2002年6月至2003年7月,任中国出口商品基地四川分公司总经理助理;2008年6月至今,任重庆大学经济与工商管理学院教授,博士生导师,重庆大学黄桷树金融工作室首席专家。2022年9月至今,任四方新材独立董事。 |
当前年龄:46 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2022-09-13至今 | ||
张玉娟 | ||
性别:女 | 学历:博士 | 张玉娟女士:1986年出生,中国国籍,无境外永久居住权,会计学博士学历。2018年7月至今,任西南政法大学商学院副教授,主讲管理会计、成本会计、企业财务报表分析。主持了包括教育部人文社会科学研究、重庆市教委科学技术研究计划等科研项目。 |
当前年龄:39 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-05-17至今 | ||
杨翔 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 杨翔,1989年出生,中国国籍,无境外永久居住权,硕士学历。2013年7月至2014年12月,任厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司技术服务工程师;2014年12月至2016年9月,任四方有限研发部部长兼试验室主任;2016年9月至今,任四方新材南彭基地研发部部长兼试验室主任;2017年6月至今,任四方新材监事会主席。 |
当前年龄:36 | 职务:监事会主席,监事 | |
任职时间:2022-09-13至今 | ||
彭志勇 | ||
性别:男 | 学历:-- | 彭志勇,1969年出生,中国国籍,无境外永久居住权。1993年1月至1996年12月,任重庆华南内燃机制造有限公司驾驶员;1998年8月至2003年4月,任共挥实业销售部长;2003年4月至2016年9月,任四方有限销售部部长;2016年9月至今,任四方新材监事、销售部部长。 |
当前年龄:56 | 职务:监事 | |
任职时间:2022-09-13至今 | ||
杨婷 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 杨婷,1981年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。2002年3月至2003年10月,任成都宝钢广告有限公司会计;2004年1月至2007年12月,任重庆大华艺术玻璃有限公司会计;2007年12月至2008年4月,任重庆南洋建筑安装工程有限公司会计;2008年5月至2016年9月,任四方有限担任办公室文员;2016年9月至今,任四方新材监事。 |
当前年龄:44 | 职务:职工监事 | |
任职时间:2022-09-13至今 | ||
龚倩莹 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 龚倩莹,1974年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,高级会计师。2002年1月至2005年9月,任启扬软件有限公司财务主管;2005年9月至2007年3月,任北京国美电器有限公司重庆分公司审计;2007年3月至2013年2月,任重庆润泰实业(集团)有限公司财务主管;2013年2月至2015年7月,任重庆市名瑞服饰连锁有限公司财务经理;2016年10月至2018年3月,任四方新材财务部副部长;2018年3月至2019年2月,任重庆丰达建设咨询有限公司造价师;2019年3月至今,任四方新材财务总监。 |
当前年龄:51 | 职务:财务总监 | |
任职时间:2019-03-01至今 | ||
白延平 | ||
性别:男 | 学历:-- | 白延平,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居住权,建筑材料专业,高级工程师,重庆市商品混凝土行业专家。曾参与重庆市的民心佳园公租房建设、蔡家轨道桥建设、南环立交改造以及多条地铁、轻轨建设等工程项目并提供混凝土技术培训及质量管理;曾参与或主持《混凝土气密性影响因素研究》、《预拌砂浆生产与应用技术标准》、《机制砂应用技术规程》、《原位表层混凝土渗透测试方法》等多篇论文的发表和标准的编制。1998年7月至2008年1月,历任重庆建工第二建设有限公司混凝土公司技术员、技术负责人;2008年1月至2021年5月,历任重庆建工新型建材有限公司生产技术部经理、生产调度中心主任、第一混凝土分公司经理、第四混凝土分公司经理和质量监督中心质量总监;2021年5月至今,任重庆四方新材有限公司总工程师。 |
当前年龄:53 | 职务:总工程师 | |
任职时间:2024-06-21至今 |