序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 顾正韡 | 男 | 37 | 博士 | -- | 161.5万 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 |
2 | 徐永华 | 男 | 53 | 本科 | 9.000万 | 103.0万 | 副总经理,非独立董事 |
3 | 顾林荣 | 男 | 61 | 大专 | 27.00万 | 102.0万 | 副总经理,非独立董事 |
4 | 孙建辉 | 男 | 52 | 本科 | -- | 22.79万 | 副总经理,董事会秘书 |
5 | 范先华 | 男 | 61 | 大专 | 3.680万 | 86.00万 | 非独立董事 |
6 | 卢再志 | 男 | 73 | 硕士 | -- | 7.200万 | 独立董事 |
7 | 靳明 | 男 | 64 | 博士 | -- | 3.600万 | 独立董事 |
8 | 褚松水 | 男 | 59 | 本科 | -- | 7.200万 | 独立董事 |
9 | 仰卫明 | 男 | 54 | 本科 | -- | 25.23万 | 监事会主席,监事 |
10 | 施剑龙 | 男 | 61 | 大专 | 1.590万 | 15.94万 | 监事 |
11 | 嵇凤祥 | 男 | 40 | 本科 | -- | 40.50万 | 职工代表监事 |
12 | 陆永明 | 男 | 48 | 本科 | 3.750万 | 45.00万 | 财务负责人 |
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-21 | 顾林祥 | -1132000 | 31.34 | 38698100 | 二级市场买卖 | 顾林祥 | 董事 | 本人 |
2022-06-14 | 顾林祥 | -758000 | 30.87 | 39830100 | 二级市场买卖 | 顾林祥 | 董事 | 本人 |
2022-06-13 | 顾林祥 | -170000 | 32.28 | 40588100 | 二级市场买卖 | 顾林祥 | 董事 | 本人 |
2021-10-29 | 盛根美 | -5300 | 53.05 | 15900 | 二级市场买卖 | 盛根美 | 监事 | 本人 |
2021-10-29 | 施剑龙 | -5300 | 53.23 | 15900 | 二级市场买卖 | 施剑龙 | 监事 | 本人 |
2021-10-29 | 陆永明 | -12500 | 53.12 | 37500 | 二级市场买卖 | 陆永明 | 高级管理人员 | 本人 |
2021-10-29 | 顾林荣 | -90000 | 53.20 | 270000 | 二级市场买卖 | 顾林荣 | 高级管理人员 | 本人 |
2021-10-29 | 徐永华 | -30000 | 52.50 | 90000 | 二级市场买卖 | 徐永华 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2021-10-29 | 俞权娜 | -10000 | 52.96 | 30000 | 二级市场买卖 | 俞权娜 | 监事 | 本人 |
2021-10-29 | 范先华 | -12200 | 52.90 | 36800 | 二级市场买卖 | 范先华 | 董事 | 本人 |
2020-12-31 | 俞建利 | 266500 | 17.73 | 507500 | 二级市场买卖 | 俞建利 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2020-12-30 | 俞建利 | 241000 | 17.33 | 241000 | 二级市场买卖 | 俞建利 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
顾正韡 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 顾正韡,1988年生,民建会员,博士,正高级经济师。历任公司业务经理、总经理助理,现任公司董事长、总经理。 |
当前年龄:37 | 职务:董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2018-05-30至今 | ||
徐永华 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 徐永华,1972年生,中共党员,大学本科学历,工程师。先后任职于长城集团、本公司,历任分厂厂长、制造部经理等职。现任公司董事、副总经理。 |
当前年龄:53 | 职务:副总经理,非独立董事 | |
任职时间:2015-05-20至今 | ||
顾林荣 | ||
性别:男 | 学历:大专 | 顾林荣,1964年生,大专学历,中共党员,助理工程师。历任公司销售部经理、采购部经理、副总经理等职,现任公司董事、副总经理。 |
当前年龄:61 | 职务:副总经理,非独立董事 | |
任职时间:2015-05-20至今 | ||
孙建辉 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 孙建辉,1973年7月生,大学本科学历。历任浙江省化工研究院外贸部经理,国浩(杭州)律师事务所律师、有限合伙人,浙江欧意智能厨房股份有限公司董事、董事会秘书,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。 |
当前年龄:52 | 职务:副总经理,董事会秘书 | |
任职时间:2024-07-05至今 | ||
范先华 | ||
性别:男 | 学历:大专 | 范先华,1964年生,大专学历,工程师。先后任职于长城集团、本公司,历任技术部部长、副总工程师、监事等职。现任公司董事、总工程师。 |
当前年龄:61 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2024-07-05至今 | ||
卢再志 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 卢再志,1952年生,研究生学历,中共党员。历任中国建设银行浙江省分行公司业务部副总经理、中国建设银行浙江省分行公司业务部高级客户经理。2021年6月起任公司独立董事。 |
当前年龄:73 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-07-05至今 | ||
靳明 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 靳明,1961年生,毕业于西北农林科技大学财务管理专业方向,博士学位,教授。历任浙江财经大学工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、《财经论丛》学报编辑部主任、上市公司研究所所长、博士研究生导师等职。2024年7月起任公司独立董事。 |
当前年龄:64 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-07-05至今 | ||
褚松水 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 褚松水,1966年生,中共党员,大学本科学历,高级会计师职称,具有注册会计师,资产评估师及税务师执业资格。历任湖州审计事务所项目经理、湖州嘉业会计师事务所综合二部副经理等职,现任湖州新力会计师事务所(普通合伙)首席合伙人及所长(主任会计师)。2021年6月起任公司独立董事。 |
当前年龄:59 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-07-05至今 | ||
仰卫明 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 仰卫明,1971年生,中共党员,大学本科学历,助理工程师。历任公司车间主任,分厂副厂长,制造部经理等职,现任公司练市工厂总经理、监事会主席。 |
当前年龄:54 | 职务:监事会主席,监事 | |
任职时间:2024-07-05至今 | ||
施剑龙 | ||
性别:男 | 学历:大专 | 施剑龙,1964年生,大专学历。历任公司销售部内勤记账员、主管,现任公司销售部内勤主管、公司监事。 |
当前年龄:61 | 职务:监事 | |
任职时间:2024-07-05至今 | ||
嵇凤祥 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 嵇凤祥,1985年生,中共党员,大学本科学历,工程师。历任公司技术员,技术经理等职,现任公司副总工程师、公司监事。 |
当前年龄:40 | 职务:职工代表监事 | |
任职时间:2024-07-05至今 | ||
陆永明 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 陆永明,1977年生,大学本科学历。历任公司财务主管、财务经理,现任公司财务负责人。 |
当前年龄:48 | 职务:财务负责人 | |
任职时间:2021-06-16至今 |