序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金敖大 | 男 | 65 | 高中 | 2752万 | 84.76万 | 董事长,法定代表人,非独立董事 |
2 | 吴祝平 | 男 | 72 | 大专 | 2903万 | 84.76万 | 总经理,副董事长,非独立董事 |
3 | 杨华 | 男 | 60 | 大专 | 870.3万 | 62.26万 | 副总经理,非独立董事 |
4 | 许智钧 | 男 | 55 | 大专 | 261.5万 | 212.8万 | 副总经理,非独立董事 |
5 | 刘立 | 男 | 59 | 大专 | 138.4万 | 62.26万 | 副总裁,非独立董事,董事会秘书,财务总监 |
6 | 余知雯 | 女 | 49 | 大专 | -- | -- | 非独立董事 |
7 | 徐文学 | 男 | 60 | 博士 | -- | 6.000万 | 独立董事 |
8 | 沈世娟 | 女 | 55 | 硕士 | -- | 6.000万 | 独立董事 |
9 | 别锋锋 | 男 | 46 | 博士 | -- | 6.000万 | 独立董事 |
10 | 黄庆花 | 女 | 45 | 本科 | -- | 14.06万 | 监事会主席,非职工代表监事 |
11 | 李金玲 | 女 | 45 | 本科 | -- | -- | 非职工代表监事 |
12 | 李兰 | 女 | 47 | 本科 | -- | 13.09万 | 职工代表监事 |
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-05 | 杨华 | -28900 | 7.62 | 8703094 | 二级市场买卖 | 杨华 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2024-09-04 | 杨华 | -100000 | 7.55 | 8731994 | 二级市场买卖 | 杨华 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2024-02-07 | 刘建忠 | 17700 | 7.31 | 338468 | 二级市场买卖 | 刘建忠 | 高级管理人员 | 本人 |
2024-02-05 | 刘建忠 | 17700 | 8.55 | 320768 | 二级市场买卖 | 刘建忠 | 高级管理人员 | 本人 |
2024-02-05 | 陈健 | 10000 | 8.70 | 327778 | 二级市场买卖 | 陈健 | 高级管理人员 | 本人 |
2024-02-02 | 刘建忠 | 3800 | 9.43 | 303068 | 二级市场买卖 | 刘建忠 | 高级管理人员 | 本人 |
2022-11-20 | 杨华 | -300000 | -- | 4506119 | 集中竞价 | 杨华 | 董事,副总裁 | 本人 |
2022-11-18 | 杨华 | -200000 | 13.77 | 4506119 | 二级市场买卖 | 杨华 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2022-11-17 | 杨华 | -100000 | 13.70 | 4706119 | 二级市场买卖 | 杨华 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2022-09-15 | 杨华 | -100000 | 14.43 | 4806119 | 二级市场买卖 | 杨华 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2022-09-15 | 潘伟荣 | -20000 | 14.37 | 174875 | 二级市场买卖 | 潘伟荣 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2022-09-15 | 刘建忠 | -20000 | 14.43 | 213763 | 二级市场买卖 | 刘建忠 | 高级管理人员 | 本人 |
2022-09-08 | 潘伟荣 | -10000 | 13.60 | 194875 | 二级市场买卖 | 潘伟荣 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2022-09-08 | 刘建忠 | -15400 | 13.74 | 233763 | 二级市场买卖 | 刘建忠 | 高级管理人员 | 本人 |
2022-09-08 | 陈健 | -37700 | 13.71 | 226984 | 二级市场买卖 | 陈健 | 高级管理人员 | 本人 |
2022-09-07 | 杨华 | -95400 | 13.35 | 4906119 | 二级市场买卖 | 杨华 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2022-09-06 | 杨华 | -3000 | 13.30 | 5001519 | 二级市场买卖 | 杨华 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2022-09-05 | 金敖大 | -390000 | 13.11 | 14040400 | 二级市场买卖 | 金敖大 | 董事 | 本人 |
2022-07-29 | 刘建忠 | -35600 | 13.02 | 249163 | 二级市场买卖 | 刘建忠 | 高级管理人员 | 本人 |
2022-07-29 | 陈健 | -17800 | 13.32 | 264684 | 二级市场买卖 | 陈健 | 高级管理人员 | 本人 |
2022-07-28 | 陈健 | -10000 | 12.95 | 282484 | 二级市场买卖 | 陈健 | 高级管理人员 | 本人 |
2022-07-25 | 潘伟荣 | -10000 | 13.00 | 204875 | 二级市场买卖 | 潘伟荣 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2022-07-22 | 陈健 | -10000 | 12.82 | 292484 | 二级市场买卖 | 陈健 | 高级管理人员 | 本人 |
2022-07-18 | 金敖大 | -440000 | 12.46 | 14430400 | 二级市场买卖 | 金敖大 | 董事 | 本人 |
2022-07-18 | 杨华 | -50000 | 12.55 | 5004519 | 二级市场买卖 | 杨华 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2022-07-15 | 杨华 | -10000 | 12.50 | 5054519 | 二级市场买卖 | 杨华 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2022-06-21 | 金敖大 | -290000 | 12.05 | 14870400 | 二级市场买卖 | 金敖大 | 董事 | 本人 |
2022-05-31 | 金敖大 | -130000 | 11.63 | 15160400 | 二级市场买卖 | 金敖大 | 董事 | 本人 |
2022-05-30 | 金敖大 | -250000 | 11.62 | 15290400 | 二级市场买卖 | 金敖大 | 董事 | 本人 |
2022-05-25 | 金敖大 | -440000 | 10.04 | 15540400 | 二级市场买卖 | 金敖大 | 董事 | 本人 |
2022-05-24 | 金敖大 | -800000 | 10.44 | 15980400 | 二级市场买卖 | 金敖大 | 董事 | 本人 |
2022-05-16 | 金敖大 | -9100 | 11.20 | 16780400 | 二级市场买卖 | 金敖大 | 董事 | 本人 |
2022-03-25 | 金敖大 | -191606 | 12.65 | 16789500 | 二级市场买卖 | 金敖大 | 董事 | 本人 |
2022-03-23 | 金敖大 | -450000 | 12.66 | 16981106 | 二级市场买卖 | 金敖大 | 董事 | 本人 |
2022-03-22 | 金敖大 | -405500 | 13.99 | 17431106 | 二级市场买卖 | 金敖大 | 董事 | 本人 |
2022-03-21 | 金敖大 | -290000 | 13.92 | 17836606 | 二级市场买卖 | 金敖大 | 董事 | 本人 |
2022-03-17 | 金敖大 | -404167 | 12.48 | 18126606 | 二级市场买卖 | 金敖大 | 董事 | 本人 |
2022-03-09 | 刘立 | -2000 | 15.29 | 705900 | 二级市场买卖 | 刘立 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2022-03-04 | 刘立 | -110000 | 18.82 | 707900 | 二级市场买卖 | 刘立 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2022-03-01 | 刘立 | -121600 | 14.55 | 817900 | 二级市场买卖 | 刘立 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2021-12-31 | 包冰国 | -6000 | 12.80 | 70350 | 二级市场买卖 | 包冰国 | 高级管理人员 | 本人 |
2021-12-14 | 包冰国 | -5700 | 13.28 | 76350 | 二级市场买卖 | 包冰国 | 高级管理人员 | 本人 |
2021-12-13 | 包冰国 | -5700 | 12.95 | 82050 | 二级市场买卖 | 包冰国 | 高级管理人员 | 本人 |
2021-12-10 | 包冰国 | -6000 | 12.85 | 87750 | 二级市场买卖 | 包冰国 | 高级管理人员 | 本人 |
2021-11-23 | 潘伟荣 | -20000 | 12.78 | 214875 | 二级市场买卖 | 潘伟荣 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2021-11-23 | 杨华 | -60000 | 12.95 | 5064519 | 二级市场买卖 | 杨华 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2021-11-23 | 陈健 | -10000 | 12.93 | 302484 | 二级市场买卖 | 陈健 | 高级管理人员 | 本人 |
2021-11-23 | 刘建忠 | -37000 | 12.80 | 284763 | 二级市场买卖 | 刘建忠 | 高级管理人员 | 本人 |
2021-11-22 | 潘伟荣 | -31000 | 12.66 | 234875 | 二级市场买卖 | 潘伟荣 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2021-11-22 | 杨华 | -80000 | 12.73 | 5124519 | 二级市场买卖 | 杨华 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2021-11-22 | 陈健 | -40800 | 12.69 | 312484 | 二级市场买卖 | 陈健 | 高级管理人员 | 本人 |
2021-11-22 | 刘建忠 | -10400 | 12.68 | 321763 | 二级市场买卖 | 刘建忠 | 高级管理人员 | 本人 |
2021-11-19 | 潘伟荣 | -20000 | 12.55 | 265875 | 二级市场买卖 | 潘伟荣 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2021-11-19 | 杨华 | -150000 | 12.50 | 5204519 | 二级市场买卖 | 杨华 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2021-11-19 | 陈健 | -50000 | 12.54 | 353284 | 二级市场买卖 | 陈健 | 高级管理人员 | 本人 |
2021-11-19 | 刘建忠 | -47400 | 12.56 | 332163 | 二级市场买卖 | 刘建忠 | 高级管理人员 | 本人 |
2021-06-18 | 金敖大 | -425100 | 9.73 | 18530773 | 二级市场买卖 | 金敖大 | 董事 | 本人 |
2021-06-08 | 金敖大 | -700000 | 9.72 | 18955873 | 二级市场买卖 | 金敖大 | 董事 | 本人 |
2021-05-31 | 金敖大 | -500000 | 9.48 | 19655873 | 二级市场买卖 | 金敖大 | 董事 | 本人 |
2021-03-11 | 金敖大 | -450377 | 8.87 | 20155873 | 二级市场买卖 | 金敖大 | 董事 | 本人 |
2021-03-05 | 金敖大 | -1300000 | 9.21 | 20606250 | 二级市场买卖 | 金敖大 | 董事 | 本人 |
2021-02-26 | 杨智杰 | -1000 | 10.05 | 1299000 | 二级市场买卖 | 杨智杰 | 高级管理人员 | 本人 |
2021-02-24 | 吴祝平 | -500000 | 8.91 | 14812500 | 二级市场买卖 | 吴祝平 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2020-07-28 | 刘立 | 187900 | 7.55 | 939500 | 配股上市 | 刘立 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2020-07-28 | 潘伟荣 | 57175 | 7.55 | 285875 | 配股上市 | 潘伟荣 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2020-07-28 | 杨华 | 589619 | 7.55 | 5354519 | 配股上市 | 杨华 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2020-07-28 | 金敖大 | 4381250 | 7.55 | 21906250 | 配股上市 | 金敖大 | 董事 | 本人 |
2020-07-28 | 吴祝平 | 3062500 | 7.55 | 15312500 | 配股上市 | 吴祝平 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2020-07-28 | 包冰国 | 18750 | 7.55 | 93750 | 配股上市 | 包冰国 | 高级管理人员 | 本人 |
2020-07-28 | 王根红 | 76188 | 7.55 | 380938 | 配股上市 | 王根红 | 监事 | 本人 |
2020-07-28 | 陈健 | 80657 | 7.55 | 403284 | 配股上市 | 陈健 | 高级管理人员 | 本人 |
2020-07-28 | 许智钧 | 34437 | 7.55 | 1334437 | 配股上市 | 许智钧 | 高级管理人员 | 本人 |
2020-07-28 | 刘建忠 | 75913 | 7.55 | 379563 | 配股上市 | 刘建忠 | 高级管理人员 | 本人 |
2019-12-26 | 陈健 | -18800 | 13.85 | 322627 | 二级市场买卖 | 陈健 | 高级管理人员 | 本人 |
2019-12-25 | 刘志正 | -20000 | 13.81 | 1446600 | 二级市场买卖 | 刘志正 | 监事 | 本人 |
2019-12-25 | 陈健 | -10000 | 13.69 | 341427 | 二级市场买卖 | 陈健 | 高级管理人员 | 本人 |
2019-12-24 | 江仁锡 | -167700 | 13.56 | 2354650 | 二级市场买卖 | 江仁锡 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2019-12-24 | 杨华 | -152500 | 13.54 | 4764900 | 二级市场买卖 | 杨华 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2019-12-24 | 刘志正 | -15000 | 13.63 | 1466600 | 二级市场买卖 | 刘志正 | 监事 | 本人 |
2019-12-24 | 陈健 | -10000 | 13.65 | 351427 | 二级市场买卖 | 陈健 | 高级管理人员 | 本人 |
2019-12-24 | 潘伟荣 | -10000 | 13.53 | 228700 | 二级市场买卖 | 潘伟荣 | 高级管理人员 | 本人 |
2019-12-23 | 杨华 | -900 | 13.75 | 4917400 | 二级市场买卖 | 杨华 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2019-12-23 | 江仁锡 | -15200 | 13.71 | 2522350 | 二级市场买卖 | 江仁锡 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2019-12-23 | 刘志正 | -5000 | 13.60 | 1481600 | 二级市场买卖 | 刘志正 | 监事 | 本人 |
2019-12-20 | 杨华 | -76000 | 13.80 | 4918300 | 二级市场买卖 | 杨华 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2019-12-20 | 江仁锡 | -90000 | 13.80 | 2537550 | 二级市场买卖 | 江仁锡 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2019-12-20 | 刘志正 | -15000 | 13.81 | 1486600 | 二级市场买卖 | 刘志正 | 监事 | 本人 |
2019-12-19 | 刘志正 | -30000 | 13.79 | 1501600 | 二级市场买卖 | 刘志正 | 监事 | 本人 |
2019-12-19 | 陈健 | -40000 | 13.77 | 361427 | 二级市场买卖 | 陈健 | 高级管理人员 | 本人 |
2019-12-18 | 刘志正 | -60000 | 13.73 | 1531600 | 二级市场买卖 | 刘志正 | 监事 | 本人 |
2019-12-18 | 陈健 | -10000 | 13.72 | 401427 | 二级市场买卖 | 陈健 | 高级管理人员 | 本人 |
2019-12-13 | 潘伟荣 | -10000 | 13.40 | 238700 | 二级市场买卖 | 潘伟荣 | 高级管理人员 | 本人 |
2019-12-12 | 潘伟荣 | -20000 | 13.31 | 248700 | 二级市场买卖 | 潘伟荣 | 高级管理人员 | 本人 |
2019-12-11 | 杨华 | -11300 | 13.36 | 4994300 | 二级市场买卖 | 杨华 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2019-12-10 | 杨华 | -402200 | 13.34 | 5005600 | 二级市场买卖 | 杨华 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2019-12-10 | 江仁锡 | -291000 | 13.34 | 2627550 | 二级市场买卖 | 江仁锡 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2019-12-09 | 杨华 | -13800 | 13.42 | 5407800 | 二级市场买卖 | 杨华 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2019-12-09 | 江仁锡 | -4300 | 13.41 | 2918550 | 二级市场买卖 | 江仁锡 | 董事,高级管理人员 | 本人 |
2019-12-06 | 潘伟荣 | -10000 | 13.40 | 268700 | 二级市场买卖 | 潘伟荣 | 高级管理人员 | 本人 |
2019-12-05 | 潘伟荣 | -10000 | 13.35 | 278700 | 二级市场买卖 | 潘伟荣 | 高级管理人员 | 本人 |
金敖大 | ||
性别:男 | 学历:高中 | 金敖大,1976年至1983年任职于礼河农机厂,1983年至1986年任职于武进玻璃钢厂,1986年至2001年任常州市南方传动机械厂厂长,2001年至2003年任常州减速机总厂董事长,2003年至2010年任常州减速机总厂有限公司执行董事兼经理,2007年至今任海鸥股份董事长。 |
当前年龄:65 | 职务:董事长,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2014-01-02至今 | ||
吴祝平 | ||
性别:男 | 学历:大专 | 吴祝平,1975年至1989年任常州市第二电机厂技术科科长,1990年至1994年任常州市玻璃钢冷却塔研究所所长,1994年至1997年任常州四达冷却塔有限公司总经理,1997年至2020年1月历任海鸥股份副董事长、董事、总经理,现任海鸥股份副董事长、总裁。 |
当前年龄:72 | 职务:总经理,副董事长,非独立董事 | |
任职时间:2014-01-02至今 | ||
杨华 | ||
性别:男 | 学历:大专 | 杨华,1983年至1994年任中房公司银川工程公司会计,1994年至2003年任宁夏银川华龙实业有限公司总经理,2003年至2020年1月历任海鸥股份董事、副总经理,现任海鸥股份董事、副总裁、事业部总经理。 |
当前年龄:60 | 职务:副总经理,非独立董事 | |
任职时间:2014-01-02至今 | ||
许智钧 | ||
性别:男 | 学历:大专 | 许智钧,1990年至1996年任台湾安德生股份有限公司业务经理,1996年至2011年任馥盛国际贸易有限公司总经理,2007年5月至2014年11月任亚洲联合体有限公司董事、公司秘书,2014年1月至2020年1月任海鸥股份副总经理,2020年1月至2023年1月任海鸥股份副总裁、事业部总经理,现任海鸥股份董事、副总裁、事业部总经理。 |
当前年龄:55 | 职务:副总经理,非独立董事 | |
任职时间:2014-01-02至今 | ||
刘立 | ||
性别:男 | 学历:大专 | 刘立,1988年至1996年任职于常州味精厂财务科,1996年至1998年任常州消防工程公司财务科长,1998年至2000年任中美合资赛尔化学公司财务总监,2000年至2020年1月历任海鸥股份办公室主任、副总经理、董事、董事会秘书、财务总监,现任海鸥股份董事、董事会秘书、财务总监、副总裁、事业部总经理。 |
当前年龄:59 | 职务:副总裁,非独立董事,董事会秘书,财务总监 | |
任职时间:2014-01-02至今 | ||
余知雯 | ||
性别:女 | 学历:大专 | 余知雯,1997年至2003年任职于江苏公证会计师事务所常州分所审计部,2003年至2007年任职于常州高新技术风险投资有限公司投资部、综合管理部,2007年起任职于常州高睿创业投资管理有限公司综合管理部,2018年2月起任海鸥股份董事。 |
当前年龄:49 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2023-01-03至今 | ||
徐文学 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 徐文学,1988年至1989年任职江苏理工大学(现为江苏大学)管理系;1989年至1998任职江苏理工大学(现为江苏大学)会计系;1998年至1999年,任职江苏宏图高科技股份有限公司(借调一年);1999年至今任职江苏大学财经学院会计系;2023年1月任海鸥股份独立董事。现兼任镇江蓝舶科技股份有限公司董事、江苏名和集团有限公司董事、瑞莱生物工程股份有限公司独立董事、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事、双乐颜料股份有限公司独立董事、同泰基金管理有限公司独立董事、国联期货股份有限公司独立董事、杭州德道企业管理合伙企业(有限合伙)合伙人。 |
当前年龄:60 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-01-03至今 | ||
沈世娟 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 沈世娟,2001年至今任职于常州大学。2023年1月任海鸥股份独立董事,现兼任常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事、江苏博爱星律师事务所兼职律师。 |
当前年龄:55 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-01-03至今 | ||
别锋锋 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 别锋锋,2008年6月至2013年7月任东北石油大学机械科学与工程学院讲师、副教授,2013年7月至今任常州大学机械与轨道交通学院副教授,现任常州大学过程装备与控制工程专业负责人、能源化工装备研究院院长助理,2023年1月任海鸥股份独立董事。 |
当前年龄:46 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-01-03至今 | ||
黄庆花 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 黄庆花女士:1980年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2001年6月起任职于海鸥股份,现任海鸥股份监事、审计部经理。 |
当前年龄:45 | 职务:监事会主席,非职工代表监事 | |
任职时间:2023-01-03至今 | ||
李金玲 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 李金玲女士:1980年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年11月至今任职于海鸥股份,现任海鸥股份运营管理部经理。 |
当前年龄:45 | 职务:非职工代表监事 | |
任职时间:2024-08-12至今 | ||
李兰 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 李兰,2003年至今任职于公司人力资源部,2017年1月至今任公司职工代表监事。 |
当前年龄:47 | 职务:职工代表监事 | |
任职时间:2023-01-03至今 |