• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
大事提醒
  • 全部大事
  • 重大事项
  • 业绩披露
  • 利润分配
  • 交易提示
  • 交易行为

暂无数据

重大事项
  • 股权质押
  • 对外担保
  • 诉讼仲裁
  • 违规处理
该公司暂无股权质押
限售解禁 历史数据>>

该公司暂无限售解禁

十大股东持股变动

该股暂无十大股东持股变动

高管持股变动

该公司暂无高管持股变动

龙虎榜单 历史数据>>

2018-07-17退市整理期

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 297.8万 5.74 0 0.00
中天证券股份有限公司上海武夷路证券营业部 214.4万 4.13 50.63万 0.98
广州证券股份有限公司番禺富华西路证券营业部 112.7万 2.17 1280 0.00
华融证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 96.23万 1.86 1.49万 0.03
中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 92.00万 1.77 1.34万 0.03
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
华西证券股份有限公司成都西玉龙街证券营业部 0 0.00 234.2万 4.52
方正证券股份有限公司昆明三市街证券营业部 0 0.00 145.5万 2.81
第一创业证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 38.84万 0.75 136.1万 2.62
安信证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 42.97万 0.83 105.4万 2.03
中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 3.59万 0.07 81.07万 1.56
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 898.4万 17.33 755.9万 14.58

2018-07-16退市整理期

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
安信证券股份有限公司茂名文明中路证券营业部 175.3万 3.52 1630 0.00
第一创业证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 160.3万 3.22 16.85万 0.34
广发证券股份有限公司上海天山路证券营业部 114.8万 2.31 0 0.00
中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 101.3万 2.03 0 0.00
申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐公园北街证券营业部 81.56万 1.64 0 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
万联证券股份有限公司揭阳普宁证券营业部 0 0.00 106.2万 2.13
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 51.29万 1.03 103.6万 2.08
西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 0 0.00 85.11万 1.71
中国银河证券股份有限公司宝应白田路证券营业部 0 0.00 80.26万 1.61
申万宏源西部证券有限公司克拉玛依天山路证券营业部 8320 0.02 77.57万 1.56
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 685.4万 13.77 469.7万 9.44

2018-07-13退市整理期

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 220.3万 4.75 770.0 0.00
安信证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 153.0万 3.30 122.6万 2.64
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 96.01万 2.07 7300 0.02
广州证券股份有限公司番禺富华西路证券营业部 79.76万 1.72 5775 0.01
中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 71.29万 1.54 0 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 12.61万 0.27 213.0万 4.59
东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 7100 0.02 177.5万 3.83
华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 3.98万 0.09 154.1万 3.32
安信证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 153.0万 3.30 122.6万 2.64
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 5.95万 0.13 122.5万 2.64
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 643.6万 13.88 791.1万 17.06

2018-07-12退市整理期

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 123.8万 4.35 0 0.00
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 123.8万 4.35 13.81万 0.49
江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 101.7万 3.57 0 0.00
申万宏源西部证券有限公司克拉玛依天山路证券营业部 95.55万 3.36 469.0 0.00
安信证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 78.31万 2.75 6.67万 0.23
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
财达证券股份有限公司邯郸丛台路证券营业部 0 0.00 137.2万 4.82
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 0 0.00 124.9万 4.39
国信证券股份有限公司浙江分公司 3160 0.01 109.4万 3.84
中国中投证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 0 0.00 108.2万 3.80
广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 4160 0.01 67.50万 2.37
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 523.8万 18.40 567.8万 19.95

2018-07-11退市整理期

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
华西证券股份有限公司成都西玉龙街证券营业部 240.0万 8.37 2106 0.01
江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 177.2万 6.18 0 0.00
安信证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 86.14万 3.01 79.00万 2.76
国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 79.00万 2.76 0 0.00
华泰证券股份有限公司湖南分公司 76.53万 2.67 4850 0.02
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
平安证券股份有限公司广州新港中路证券营业部 0 0.00 119.3万 4.16
安信证券股份有限公司宜春高安高安大道证券营业部 0 0.00 117.0万 4.08
华融证券股份有限公司株洲庐山路证券营业部 17.82万 0.62 114.9万 4.01
安信证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 86.14万 3.01 79.00万 2.76
长城证券股份有限公司北京通胡大街证券营业部 0 0.00 73.66万 2.57
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 676.7万 23.61 504.6万 17.61

2018-07-10退市整理期

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 208.1万 4.53 1.82万 0.04
华融证券股份有限公司株洲庐山路证券营业部 150.8万 3.28 39.96万 0.87
中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 116.7万 2.54 887.0 0.00
财达证券股份有限公司邯郸丛台路证券营业部 95.53万 2.08 312.0 0.00
国信证券股份有限公司浙江分公司 88.55万 1.93 2.72万 0.06
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
长城证券股份有限公司北京通胡大街证券营业部 0 0.00 1612万 35.07
中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证券营业部 0 0.00 318.3万 6.92
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 63.34万 1.38 98.00万 2.13
华创证券有限责任公司德阳泰山南路证券营业部 0 0.00 95.55万 2.08
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 0 0.00 94.08万 2.05
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 723.0万 15.73 2263万 49.23

2018-07-09退市整理期

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证券营业部 316.9万 12.98 0 0.00
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 93.50万 3.83 0 0.00
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 74.06万 3.03 2730 0.01
中泰证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 61.86万 2.53 702.0 0.00
国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 50.22万 2.06 1.66万 0.07
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 7.00万 0.29 182.8万 7.49
安信证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 34.67万 1.42 128.3万 5.25
广发证券股份有限公司肇庆新元北路证券营业部 0 0.00 109.7万 4.49
广州证券股份有限公司番禺富华西路证券营业部 5293 0.02 99.06万 4.06
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 0 0.00 76.00万 3.11
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 638.8万 26.17 597.8万 24.49

2018-07-06退市整理期

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 174.0万 6.40 33.57万 1.23
安信证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 82.00万 3.02 1.14万 0.04
华泰证券股份有限公司湖南分公司 79.95万 2.94 21.99万 0.81
平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 61.63万 2.27 5.59万 0.21
国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 60.06万 2.21 0 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
平安证券股份有限公司广州新港中路证券营业部 2.33万 0.09 138.7万 5.10
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第一证券营业部 0 0.00 104.0万 3.83
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 0 0.00 94.40万 3.47
国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 0 0.00 79.11万 2.91
国盛证券有限责任公司南昌朝阳中路证券营业部 0 0.00 74.33万 2.73
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 460.0万 16.92 552.9万 20.33

2018-07-05退市整理期

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
广州证券股份有限公司番禺富华西路证券营业部 132.5万 4.31 24.72万 0.80
江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 94.24万 3.07 0 0.00
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 68.97万 2.24 2133 0.01
华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 64.06万 2.08 0 0.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 55.50万 1.81 27.67万 0.90
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 0 0.00 266.3万 8.67
安信证券股份有限公司茂名高州证券营业部 0 0.00 198.5万 6.46
申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 0 0.00 173.4万 5.64
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 4.30万 0.14 163.8万 5.33
华西证券股份有限公司成都西玉龙街证券营业部 237.0 0.00 120.7万 3.93
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 419.6万 13.65 975.3万 31.74

2018-07-04退市整理期

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 194.3万 4.23 27.72万 0.60
东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 166.6万 3.63 162.0 0.00
广州证券股份有限公司番禺富华西路证券营业部 134.5万 2.93 2744 0.01
中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 107.7万 2.34 0 0.00
广发证券股份有限公司佛山顺德怡和路证券营业部 92.53万 2.01 92.65万 2.02
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证券营业部 0 0.00 318.6万 6.93
浙商证券股份有限公司杭州滨江威陵大厦证券营业部 0 0.00 194.8万 4.24
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 0 0.00 186.7万 4.06
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 7.29万 0.16 123.3万 2.68
华林证券股份有限公司鹤山东升路证券营业部 0 0.00 123.0万 2.68
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 703.0万 15.30 1067万 23.22
大宗交易 历史数据>>
交易日期 成交价(元) 折/溢价率(%) 成交量(股) 成交金额(元) 买入营业部 卖出营业部
2015-06-23 12.24 -16.56 100.0万 1224万 东海证券股份有限公司上海虹口区中山北一路证券营业部 西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部
2015-06-17 12.90 -13.60 200.0万 2580万 东海证券股份有限公司上海虹口区中山北一路证券营业部 西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部
2015-06-01 13.05 -14.54 200.0万 2610万 西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部
2015-06-01 13.05 -14.54 200.0万 2610万 西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部
2015-03-24 10.07 -13.64 531.0万 5347万 西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部
2015-03-24 10.07 -13.64 705.0万 7099万 西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部
2014-01-07 3.24 -4.99 3030万 9817万 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 国泰君安交易单元(010000)
2014-01-07 3.24 -4.99 470.0万 1523万 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 国泰君安交易单元(010000)
2013-12-03 3.81 -7.97 4639万 1.768亿 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部
2013-06-03 4.14 -10.97 3000万 1.242亿 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 德邦证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部
融资融券 历史数据>>
时间 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资余额(元) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券余额(元)
2016-05-03 -- 16,446,431.00 883,225,846.00 -- -- 1,784.00
2016-04-29 -- 45,918,718.00 899,672,277.00 -- -- 1,784.00
2016-04-28 -- 38,883,485.00 945,590,995.00 -- -- 1,784.00
2016-04-27 -- 22,041,296.00 984,474,480.00 -- -- 1,784.00
2016-04-26 -- 16,025,170.00 1,006,515,776.00 -- -- 1,784.00
2016-04-25 65,955,300.00 63,279,338.00 1,022,540,946.00 -- -- 1,784.00
2016-04-22 92,117,745.00 107,358,812.00 1,019,864,984.00 -- -- 1,772.00
2016-04-21 216,701,022.00 147,862,796.00 1,035,106,051.00 -- -- 1,836.00
2016-04-20 118,471,652.00 134,868,120.00 966,267,825.00 -- -- 1,770.00
2016-04-19 84,988,379.00 69,669,873.00 982,664,293.00 -- -- 1,842.00
2016-04-18 65,532,862.00 107,945,622.00 967,345,787.00 -- -- 1,820.00
2016-04-15 64,699,482.00 94,081,505.00 1,009,758,547.00 -- -- 1,866.00
2016-04-14 104,247,567.00 94,548,533.00 1,039,140,570.00 -- -- 1,892.00
2016-04-13 196,497,920.00 135,324,136.00 1,029,441,536.00 -- -- 1,894.00
2016-04-12 68,043,874.00 87,120,553.00 968,267,752.00 -- -- 1,856.00
2016-04-11 106,237,321.00 87,649,504.00 987,344,431.00 -- -- 1,872.00
2016-04-08 78,141,960.00 104,117,631.00 968,756,614.00 -- -- 1,832.00
2016-04-07 129,600,717.00 108,126,247.00 994,732,285.00 -- -- 1,860.00
2016-04-06 130,806,021.00 194,099,219.00 973,257,815.00 -- -- 1,906.00
2016-04-05 274,726,206.00 180,227,888.00 1,036,551,013.00 -- -- 1,932.00
2016-04-01 75,830,670.00 104,573,536.00 942,052,695.00 -- -- 1,802.00
2016-03-31 169,609,013.00 131,503,823.00 970,795,561.00 -- -- 1,836.00
2016-03-30 166,186,290.00 138,539,237.00 932,690,371.00 -- -- 1,850.00
2016-03-29 139,588,424.00 172,597,081.00 905,043,318.00 -- -- 1,772.00
2016-03-28 90,292,458.00 91,426,192.00 938,051,975.00 -- -- 1,718.00
2016-03-25 59,584,506.00 87,011,421.00 939,185,709.00 -- -- 1,742.00
2016-03-24 113,605,511.00 82,448,278.00 966,612,624.00 -- -- 1,724.00
2016-03-23 79,504,989.00 82,760,955.00 935,455,391.00 -- -- 1,758.00
2016-03-22 110,583,244.00 95,927,451.00 938,711,357.00 -- -- 1,734.00
2016-03-21 146,385,666.00 115,202,735.00 924,055,564.00 -- -- 1,760.00
2016-03-18 114,016,857.00 112,251,770.00 892,872,633.00 -- -- 1,720.00
2016-03-17 78,476,883.00 47,562,534.00 891,107,546.00 -- -- 1,650.00
2016-03-16 30,609,186.00 37,347,036.00 860,193,197.00 -- -- 1,594.00
2016-03-15 57,129,658.00 54,917,901.00 866,931,047.00 -- -- 1,626.00
2016-03-14 58,380,179.00 52,420,107.00 864,719,290.00 -- -- 1,642.00
2016-03-11 26,241,903.00 31,680,144.00 858,759,218.00 -- -- 1,588.00
2016-03-10 32,819,710.00 41,928,410.00 864,197,459.00 -- -- 1,600.00
2016-03-09 43,191,260.00 40,312,775.00 873,306,159.00 -- -- 1,634.00
2016-03-08 58,632,450.00 53,247,125.00 870,427,674.00 -- -- 1,700.00
2016-03-07 49,698,497.00 44,169,301.00 865,042,349.00 -- -- 1,668.00
2016-03-04 62,956,674.00 82,263,762.00 859,513,153.00 -- -- 1,622.00
2016-03-03 97,085,168.00 96,389,281.00 878,820,241.00 -- -- 1,700.00
2016-03-02 77,004,733.00 53,761,197.00 878,124,354.00 -- -- 1,666.00
2016-03-01 38,129,902.00 38,363,519.00 854,880,818.00 -- -- 1,576.00
2016-02-29 42,844,670.00 67,552,930.00 855,114,435.00 -- -- 1,520.00
2016-02-26 54,349,738.00 58,083,231.00 879,822,695.00 -- -- 1,678.00
2016-02-25 94,107,273.00 156,261,302.00 883,556,188.00 -- -- 1,658.00
2016-02-24 66,643,595.00 79,973,421.00 945,710,217.00 -- -- 1,840.00
2016-02-23 143,285,155.00 101,806,222.00 959,040,043.00 -- -- 1,862.00
2016-02-22 100,446,695.00 112,673,180.00 917,561,110.00 -- -- 1,828.00