限售解禁
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | -- | 0.00% |
已流通股份 | 29,601.00 | 100.00% |
总股本 | 29,601.00 | 100.00% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
已上市流通A股 | 29,601.00 | 100.00% |
已上市流通B股 | -- | -- |
境外上市流通股 | -- | -- |
其它已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 29,601.00 | 100.00% |
历年股本变动
单位:万股 | 2023-07-10 | 2022-06-30 | 2021-07-09 | 2021-05-28 | 2020-06-23 | 2019-04-12 | 2014-06-27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总股本 | 29,601.00 | 29,601.00 | 29,601.00 | 29,601.00 | 19,734.00 | 14,800.00 | 10,500.00 |
流通受限股份 | -- | 14,498.36 | 14,498.36 | 22,200.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 10,500.00 |
国家持股(受限) | -- | -- | 14,498.36 | 20,162.07 | 13,441.38 | 13,441.38 | -- |
国有法人持股(受限) | -- | 14,498.36 | -- | -- | -- | -- | 8,654.10 |
其他内资持股(受限) | -- | -- | -- | 2,037.93 | 1,358.62 | 1,358.62 | 1,845.90 |
境内法人持股(受限) | -- | -- | -- | 2,037.93 | 1,358.62 | 1,358.62 | 1,845.90 |
已流通股份 | 29,601.00 | 15,102.64 | 15,102.64 | 7,401.00 | 4,934.00 | -- | -- |
已上市流通A股 | 29,601.00 | 15,102.64 | 15,102.64 | 7,401.00 | 4,934.00 | -- | -- |
变动原因 | 首发限售股份上市 | 股份性质变更 | 首发限售股份上市 | 转增股上市 | 首发A股上市 | 上市前股本 | 上市前股本 |
股本构成
股份构成(万股)\变更日期 | 2023-07-10 | 2022-06-30 | 2021-07-09 | 2021-05-28 | 2020-06-23 | 2019-04-12 | 2014-06-27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
股份总数 | 29,601.00 | 29,601.00 | 29,601.00 | 29,601.00 | 19,734.00 | 14,800.00 | 10,500.00 |
已上市流通A股 | 29,601.00 | 15,102.64 | 15,102.64 | 7,401.00 | 4,934.00 | -- | -- |
受限流通股份 | -- | 14,498.36 | 14,498.36 | 22,200.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 10,500.00 |