限售解禁
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | -- | -- |
已流通股份 | 77,200.00 | 100.00% |
总股本 | 77,200.00 | 100.00% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
已上市流通A股 | 77,200.00 | 100.00% |
已上市流通B股 | -- | -- |
境外上市流通股 | -- | -- |
其它已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 77,200.00 | 100.00% |
历年股本变动
单位:万股 | 2021-02-26 | 2019-02-26 | 2018-06-30 | 2018-02-07 | 2016-12-23 |
---|---|---|---|---|---|
总股本 | 77,200.00 | 77,200.00 | 77,200.00 | 77,200.00 | 67,200.00 |
流通受限股份 | -- | 40,556.32 | 67,200.00 | 67,200.00 | 67,200.00 |
国家持股(受限) | -- | -- | -- | 40,556.32 | 40,556.32 |
国有法人持股(受限) | -- | 40,556.32 | 40,556.32 | -- | -- |
其他内资持股(受限) | -- | -- | 26,643.68 | 26,643.68 | 26,643.68 |
境内法人持股(受限) | -- | -- | 14,724.64 | 14,724.64 | 14,724.64 |
境内自然人持股(受限) | -- | -- | 11,919.04 | 11,919.04 | 11,919.04 |
已流通股份 | 77,200.00 | 36,643.68 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
已上市流通A股 | 77,200.00 | 36,643.68 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
变动原因 | 首发限售股份上市 | 首发限售股份上市 | 股份性质变更 | 首发A股上市 | 上市前股本 |
股本构成
股份构成(万股)\变更日期 | 2021-02-26 | 2019-02-26 | 2018-06-30 | 2018-02-07 | 2016-12-23 |
---|---|---|---|---|---|
股份总数 | 77,200.00 | 77,200.00 | 77,200.00 | 77,200.00 | 67,200.00 |
已上市流通A股 | 77,200.00 | 36,643.68 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
受限流通股份 | -- | 40,556.32 | 67,200.00 | 67,200.00 | 67,200.00 |