• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
募集资金来源
公告日期 发行类别 实际募集资金净额(万元) 发行起始日 证券名称 证券类别
2021-07-02 增发新股 248,766.07 2021-06-10 先导智能 A股
2017-10-17 增发(配套募集) 61,137.73 2017-09-25 先导智能 A股
2017-09-06 增发新股 74,250.00 2017-08-16 先导智能 A股
2015-04-24 首发新股 32,904.27 2015-05-06 先导智能 A股
项目进度
项目名称 截止日期↓ 计划投资(万元) 已投入募集资金(万元) 建设期(年) 收益率(税后) 投资回收期(年)
锂电智能制造数字化整体解决方案研发及产业化项目 2024-08-29 75,141.00 48,965.07 3.00 -- --
先导工业互联网协同制造体系建设项目 2024-08-29 18,541.06 19,188.83 3.00 -- --
先导华南智能装备产业园建设项目 2024-08-29 120,000.00 24,641.96 3.00 -- --
先导高端智能装备华南总部制造基地项目 2024-08-29 89,028.51 28,683.04 3.00 -- --
无锡先导产业园二期厂房建设项目 2024-02-02 140,000.00 24,943.14 2.50 -- --
自动化设备生产基地能级提升项目 2023-08-26 40,816.41 6,693.64 2.00 -- --
补充流动资金 2022-04-25 75,000.00 75,074.80 -- -- --
补充流动资金 2020-04-28 75,000.00 -- -- -- --
锂电智能制造数字化整体解决方案研发及产 业化项目 2020-04-28 75,141.00 -- -- -- --
先导高端智能装备华南总部制造基地项目 2020-04-28 89,028.51 -- -- -- --