主营范围
一般经营项目:电子产品生产专用设备、光电平板显示产品(LCD/TP/OLED等)生产专用设备、电子半导体专用设备、航空专用制造设备、复合材料特种设备、智能机器视觉检测设备等工业自动化设备及辅助设备的研发、设计、销售、租赁、技术服务;物业租赁;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);道路普通货运,货物配送,货物搬运装卸服务。(法律、行政法规、国务院规定在登记前须批准的项目除外)。许可经营项目:电子产品生产专用设备、光电平板显示产品(LCD/TP/OLED等)生产专用设备、电子半导体专用设备、航空专用制造设备、复合材料特种设备、智能机器视觉检测设备等工业自动化设备及辅助设备的生产、维修及加工。
主营构成分析
2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 电子装联设备 | 2.978亿 | 90.82% | 1.969亿 | 93.52% | 1.010亿 | 85.97% | 33.90% |
其他(补充) | 2006万 | 6.12% | 606.0万 | 2.88% | 1400万 | 11.91% | 69.78% | |
半导体专用设备 | 520.8万 | 1.59% | 299.8万 | 1.42% | 221.0万 | 1.88% | 42.44% | |
光电显示设备 | 485.5万 | 1.48% | 457.7万 | 2.17% | 27.86万 | 0.24% | 5.74% | |
按地区分类 | 内销 | 2.975亿 | 90.70% | 1.958亿 | 93.02% | 1.017亿 | 86.55% | 34.18% |
外销 | 3049万 | 9.30% | 1469万 | 6.98% | 1580万 | 13.45% | 51.82% | |
2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 专用设备制造业 | 7.201亿 | 100.00% | 4.684亿 | 100.00% | 2.518亿 | 100.00% | 34.96% |
按产品分类 | 电子装联设备 | 5.541亿 | 76.94% | 3.627亿 | 77.43% | 1.914亿 | 76.01% | 34.54% |
光电显示设备 | 1.005亿 | 13.96% | 7955万 | 16.99% | 2098万 | 8.33% | 20.87% | |
其他(补充) | 4186万 | 5.81% | 1420万 | 3.03% | 2766万 | 10.98% | 66.07% | |
半导体专用设备 | 2369万 | 3.29% | 1194万 | 2.55% | 1175万 | 4.67% | 49.60% | |
按地区分类 | 内销 | 6.570亿 | 91.24% | 4.380亿 | 93.51% | 2.191亿 | 87.00% | 33.34% |
外销 | 6311万 | 8.76% | 3039万 | 6.49% | 3273万 | 13.00% | 51.86% | |
2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 电子装联设备 | 2.792亿 | 69.88% | 1.826亿 | 68.90% | 9658万 | 71.83% | 34.59% |
光电显示设备 | 8851万 | 22.15% | 6913万 | 26.08% | 1938万 | 14.41% | 21.90% | |
其他(补充) | 1690万 | 4.23% | 532.1万 | 2.01% | 1158万 | 8.61% | 68.52% | |
半导体专用设备 | 1492万 | 3.73% | 800.1万 | 3.02% | 692.0万 | 5.15% | 46.38% | |
按地区分类 | 国内 | 3.696亿 | 92.52% | -- | -- | -- | -- | -- |
国外 | 2989万 | 7.48% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 专用设备制造业 | 7.912亿 | 100.00% | 4.954亿 | 100.00% | 2.957亿 | 100.00% | 37.38% |
按产品分类 | 电子装联设备 | 6.628亿 | 83.77% | 4.415亿 | 89.10% | 2.213亿 | 74.84% | 33.39% |
其他(补充) | 6703万 | 8.47% | 1722万 | 3.48% | 4982万 | 16.84% | 74.31% | |
光电显示设备 | 3356万 | 4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | |
半导体专用设备 | 2781万 | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 内销 | 7.381亿 | 93.29% | 4.668亿 | 94.23% | 2.713亿 | 91.73% | 36.75% |
外销 | 5306万 | 6.71% | 2859万 | 5.77% | 2447万 | 8.27% | 46.12% | |
2022-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 电子热工设备 | 2.615亿 | 76.92% | 1.745亿 | 80.22% | 8702万 | 71.06% | 33.28% |
其他(补充) | 2368万 | 6.97% | 573.6万 | 2.64% | 1794万 | 14.65% | 75.77% | |
检测设备 | 2085万 | 6.13% | -- | -- | -- | -- | -- | |
半导体专用设备 | 1429万 | 4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | |
光电显示设备 | 1235万 | 3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | |
自动化设备 | 728.3万 | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 国内 | 3.206亿 | 94.32% | -- | -- | -- | -- | -- |
国外 | 1931万 | 5.68% | -- | -- | -- | -- | -- | |
经营评述
1、主要财务指标变动原因2024年前三季度,公司累计营业收入55,749.98万元,归属于上市公司股东的净利润6,033.47万元、较2023年同期增长56.43%;其中,电子装联设备销售收入49,511.47万元,同比2023年前三季度增长21.68%,第三季度环比第二季度增长6.20%,展示了主营业务较强韧性和市场竞争力。公司电子装联设备用于消费电子、通讯电子、汽车电子、航空航天电子、家电电子等电子产品的PCBA制程,客户涵盖相关领域知名终端品牌厂商、大型企业、上市公司等。近年来以智能手机为主的消费电子市场需求逐渐企稳,大数据、云计算、人工智能、5G通信等新兴技术发展以及包含折叠屏手机在内的电子产品不断推陈出新,对新型硬件需求产生刺激作用。同时随着工业大数据、AI等技术的深化应用,以及电子零部件制造工艺和技术水平不断升级,专用设备向智能化、灵活化、环保化及更高精度、高速度、多功能方向发展,公司作为细分领域头部企业,迎来产品颠覆性创新和核心业务革命性发展的契机。同时伴随着电子制造行业全球专业化分工和部分产业链条转移,电子专用设备行业迎来全球化竞争的新形势。做强基本盘,积蓄力量源,公司积极作为,2024年前三季度围绕数字化新型技术路线,基于工业大数据、人工智能(AI)等技术打造数字化电子热工设备产品,推动产品应用领域向“高精尖”方向持续延展、布局核心业务全球化发展;力争把握当下电子制造产业的市场机遇,在全球化竞争形势中快速卡位、抢占先机,提高综合毛利率水平、增厚经营业绩。