主营范围
从事计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,信息采集、信息发布、信息系统集成,经济信息服务,电信业务,计算机软硬件及配件、办公设备的销售,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营构成分析
2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 电信增值业 | 22.80亿 | 99.12% | 15.61亿 | 99.39% | 7.193亿 | 98.55% | 31.55% |
其他(补充) | 2018万 | 0.88% | 959.5万 | 0.61% | 1058万 | 1.45% | 52.44% | |
按产品分类 | CDN及边缘计算 | 21.43亿 | 93.18% | 14.50亿 | 92.35% | 6.929亿 | 94.94% | 32.33% |
IDC及液冷 | 1.267亿 | 5.51% | 9904万 | 6.31% | 2764万 | 3.79% | 21.82% | |
商品销售及其他 | 3031万 | 1.32% | 2103万 | 1.34% | 927.7万 | 1.27% | 30.61% | |
2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 电信增值业 | 46.71亿 | 99.27% | 31.73亿 | 99.42% | 14.98亿 | 98.93% | 32.07% |
其他(补充) | 3455万 | 0.73% | 1836万 | 0.58% | 1619万 | 1.07% | 46.86% | |
按产品分类 | CDN及边缘计算 | 43.76亿 | 93.01% | 29.40亿 | 92.12% | 14.36亿 | 94.87% | 32.82% |
IDC及液冷 | 2.671亿 | 5.68% | 2.099亿 | 6.58% | 5717万 | 3.78% | 21.40% | |
商品销售及其他 | 6202万 | 1.32% | 4146万 | 1.30% | 2056万 | 1.36% | 33.15% | |
按地区分类 | 境内 | 25.64亿 | 54.48% | -- | -- | -- | -- | -- |
境外 | 21.42亿 | 45.52% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 电信增值业 | 23.10亿 | 99.28% | 16.23亿 | 99.37% | 6.863亿 | 99.06% | 29.71% |
其他(补充) | 1677万 | 0.72% | 1022万 | 0.63% | 654.7万 | 0.95% | 39.05% | |
按产品分类 | CDN及边缘计算 | 21.65亿 | 93.08% | 15.08亿 | 92.29% | 6.579亿 | 94.95% | 30.38% |
IDC及液冷 | 1.290亿 | 5.55% | 1.031亿 | 6.31% | 2591万 | 3.74% | 20.08% | |
商品销售及其他 | 3197万 | 1.37% | 2290万 | 1.40% | 907.1万 | 1.31% | 28.38% | |
2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 电信增值业 | 50.56亿 | 99.45% | 37.36亿 | 99.56% | 13.21亿 | 99.14% | 26.12% |
其他 | 2777万 | 0.55% | 1637万 | 0.44% | 1139万 | 0.86% | 41.03% | |
按产品分类 | CDN及边缘计算 | 47.64亿 | 93.70% | 35.02亿 | 93.33% | 12.62亿 | 94.73% | 26.49% |
IDC及液冷 | 2.634亿 | 5.18% | 2.104亿 | 5.61% | 5304万 | 3.98% | 20.14% | |
商品销售及其他 | 5704万 | 1.12% | 3983万 | 1.06% | 1721万 | 1.29% | 30.17% | |
按地区分类 | 境内 | 31.86亿 | 62.66% | 23.81亿 | 63.45% | 8.053亿 | 60.45% | 25.28% |
境外 | 18.98亿 | 37.34% | 13.71亿 | 36.55% | 5.269亿 | 39.55% | 27.76% | |
2022-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 电信增值业 | 25.19亿 | 99.43% | 19.37亿 | 99.57% | 5.822亿 | 98.95% | 23.11% |
其他(补充) | 1452万 | 0.57% | 835.0万 | 0.43% | 617.5万 | 1.05% | 42.51% | |
按产品分类 | CDN及边缘计算 | 23.80亿 | 93.95% | 18.29亿 | 94.02% | 5.514亿 | 93.71% | 23.16% |
IDC及液冷 | 1.279亿 | 5.05% | 9743万 | 5.01% | 3046万 | 5.18% | 23.82% | |
商品销售及其他 | 2553万 | 1.01% | 1897万 | 0.98% | 656.3万 | 1.12% | 25.71% | |
经营评述
(一)公司经营情况2024年前三季度,公司继续执行业务高质量发展、深化拓展海外市场、持续推进降本增效的经营策略。以客户为中心,快速响应市场需求,着力于自身产品性能及服务能力的提升,进一步推进海外“能力圈”建设,为客户拓展全球化业务提供支持;持续优化内部运营管理,将AI融入公司产品、技术开发环节,提高研发效率,持续优化人员成本。2024年前三季度,公司实现营业收入360,979.85万元,同比增长2.64%;毛利额109,921.69万元,同比增长1.91%;归属于上市公司股东的净利润42,905.77万元,同比增长0.79%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润30,362.89万元,同比增长3.24%。2024年第三季度,公司实现营业收入130,958.97万元,较2024年第二季度环比增长10.97%;毛利额36,937.44万元,环比增长3.55%;归属于上市公司股东的净利润13,184.63万元,环比下降16.94%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,029.82万元,环比下降21.47%。2024年第三季度,美元兑人民币汇率波动对公司带来汇兑损失,影响金额为4,161.36万元,2024年前三季度,汇兑损失的影响金额累计为2,921.71万元。若剔除汇兑损益因素影响,公司2024年第三季度实现的归属于上市公司股东的净利润为17,345.99万元,同口径下较第二季度环比增长15.31%;2024年前三季度实现的归属于上市公司股东的净利润为45,827.48万元,同口径下较上年同期增长22.99%。