2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 地基处理 | 3.033亿 | 42.05% | 2.672亿 | 40.39% | 3611万 | 60.47% | 11.90% |
市政工程 | 2.628亿 | 36.44% | 2.580亿 | 38.99% | 482.3万 | 8.08% | 1.83% | |
机场工程 | 1.335亿 | 18.51% | 1.209亿 | 18.27% | 1263万 | 21.16% | 9.46% | |
其他 | 1788万 | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | |
设备租赁及销售 | 383.5万 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 地基处理 | 3.033亿 | 42.05% | 2.672亿 | 40.39% | 3611万 | 60.47% | 11.90% |
市政工程 | 2.628亿 | 36.44% | 2.580亿 | 38.99% | 482.3万 | 8.08% | 1.83% | |
机场工程 | 1.335亿 | 18.51% | 1.209亿 | 18.27% | 1263万 | 21.16% | 9.46% | |
其他 | 1788万 | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | |
设备租赁及销售 | 383.5万 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 华东 | 2.844亿 | 39.42% | 2.589亿 | 39.12% | 2551万 | 42.72% | 8.97% |
西南 | 1.372亿 | 19.02% | 1.288亿 | 19.47% | 839.6万 | 14.06% | 6.12% | |
西北 | 1.368亿 | 18.97% | 1.276亿 | 19.29% | 921.1万 | 15.43% | 6.73% | |
中南 | 8298万 | 11.50% | 7594万 | 11.48% | 703.7万 | 11.78% | 8.48% | |
境外 | 4475万 | 6.20% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华北 | 2322万 | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北 | 1200万 | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 市政、公共设施 | 15.30亿 | 60.57% | 14.60亿 | 58.10% | 7022万 | 516.62% | 4.59% |
地铁 | 4.060亿 | 16.07% | 4.485亿 | 17.85% | -4256万 | -313.13% | -10.48% | |
商业、工业 | 3.624亿 | 14.34% | 3.770亿 | 15.00% | -1466万 | -107.88% | -4.05% | |
石油石化 | 1.281亿 | 5.07% | 1.073亿 | 4.27% | 2074万 | 152.61% | 16.20% | |
其他 | 8585万 | 3.40% | 7713万 | 3.07% | 872.0万 | 64.16% | 10.16% | |
住宅 | 1404万 | 0.56% | 4291万 | 1.71% | -2887万 | -212.38% | -205.56% | |
按产品分类 | 市政工程 | 10.75亿 | 42.56% | 9.869亿 | 39.27% | 8831万 | 649.77% | 8.21% |
地基处理 | 8.590亿 | 34.00% | 9.768亿 | 38.87% | -1.177亿 | -866.11% | -13.70% | |
机场工程 | 4.741亿 | 18.77% | 4.523亿 | 18.00% | 2181万 | 160.46% | 4.60% | |
其他 | 9713万 | 3.84% | 7927万 | 3.15% | 1786万 | 131.40% | 18.39% | |
设备租赁及销售 | 2107万 | 0.83% | 1774万 | 0.71% | 332.8万 | 24.48% | 15.79% | |
按地区分类 | 华东 | 9.684亿 | 38.33% | 9.732亿 | 38.73% | -472.4万 | -34.76% | -0.49% |
西南 | 6.220亿 | 24.62% | 5.463亿 | 21.74% | 7573万 | 557.16% | 12.17% | |
中南 | 4.232亿 | 16.75% | 4.796亿 | 19.09% | -5641万 | -415.06% | -13.33% | |
西北 | 3.250亿 | 12.86% | 3.106亿 | 12.36% | 1442万 | 106.08% | 4.44% | |
华北 | 1.600亿 | 6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北 | 2584万 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | |
境外 | 206.9万 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2023-09-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 市政工程 | 6.600亿 | 41.78% | 5.891亿 | 40.40% | 7098万 | 58.30% | 10.75% |
地基处理 | 5.569亿 | 35.25% | 5.340亿 | 36.63% | 2291万 | 18.81% | 4.11% | |
机场工程 | 2.782亿 | 17.61% | 2.583亿 | 17.72% | 1984万 | 16.30% | 7.13% | |
其他 | 6914万 | 4.38% | 6832万 | 4.69% | 81.51万 | 0.67% | 1.18% | |
设备租赁及销售 | 1547万 | 0.98% | 825.5万 | 0.57% | 721.3万 | 5.92% | 46.63% | |
按产品分类 | 市政工程 | 6.600亿 | 41.78% | 5.891亿 | 40.40% | 7098万 | 58.30% | 10.75% |
地基处理 | 5.569亿 | 35.25% | 5.340亿 | 36.63% | 2291万 | 18.81% | 4.11% | |
机场工程 | 2.782亿 | 17.61% | 2.583亿 | 17.72% | 1984万 | 16.30% | 7.13% | |
其他 | 6914万 | 4.38% | 6832万 | 4.69% | 81.51万 | 0.67% | 1.18% | |
设备租赁及销售 | 1547万 | 0.98% | 825.5万 | 0.57% | 721.3万 | 5.92% | 46.63% | |
2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 市政、公共设施 | 5.987亿 | 58.03% | 5.380亿 | 57.16% | 6075万 | 67.02% | 10.15% |
商业、工业 | 1.938亿 | 18.78% | 1.851亿 | 19.67% | 861.3万 | 9.50% | 4.45% | |
地铁 | 1.545亿 | 14.98% | 1.414亿 | 15.02% | 1318万 | 14.54% | 8.53% | |
石油石化 | 4067万 | 3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3590万 | 3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | |
住宅 | 819.5万 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 市政工程 | 4.440亿 | 43.04% | 3.964亿 | 42.12% | 4768万 | 52.60% | 10.74% |
地基处理 | 3.656亿 | 35.44% | 3.642亿 | 38.70% | 140.2万 | 1.55% | 0.38% | |
机场工程 | 1.634亿 | 15.84% | 1.273亿 | 13.53% | 3607万 | 39.79% | 22.07% | |
其他 | 5515万 | 5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | |
设备租赁及销售 | 352.2万 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 华东 | 4.037亿 | 39.13% | 3.817亿 | 40.56% | 2199万 | 24.26% | 5.45% |
西南 | 3.171亿 | 30.73% | 2.668亿 | 28.35% | 5033万 | 55.52% | 15.87% | |
中南 | 1.503亿 | 14.56% | 1.425亿 | 15.14% | 776.4万 | 8.57% | 5.17% | |
西北 | 9280万 | 8.99% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华北 | 5893万 | 5.71% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北 | 894.4万 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 市政、公共设施 | 11.53亿 | 52.95% | 10.62亿 | 48.97% | 9030万 | 1210.97% | 7.83% |
地铁 | 3.669亿 | 16.85% | 3.904亿 | 18.00% | -2351万 | -315.23% | -6.41% | |
商业、工业 | 3.505亿 | 16.10% | 4.505亿 | 20.77% | -1.001亿 | -1342.16% | -28.56% | |
其他 | 1.481亿 | 6.81% | 1.155亿 | 5.32% | 3265万 | 437.81% | 22.04% | |
石油石化 | 1.185亿 | 5.44% | 7911万 | 3.65% | 3936万 | 527.90% | 33.23% | |
住宅 | 4022万 | 1.85% | 7149万 | 3.30% | -3127万 | -419.31% | -77.73% | |
按产品分类 | 地基处理 | 9.085亿 | 41.74% | 9.724亿 | 44.83% | -6390万 | -856.98% | -7.03% |
市政工程 | 8.781亿 | 40.34% | 8.241亿 | 37.99% | 5402万 | 724.38% | 6.15% | |
机场工程 | 2.459亿 | 11.30% | 2.369亿 | 10.92% | 898.5万 | 120.49% | 3.65% | |
其他 | 1.008亿 | 4.63% | 8059万 | 3.71% | 2025万 | 271.52% | 20.08% | |
设备租赁及销售 | 4342万 | 1.99% | 5531万 | 2.55% | -1189万 | -159.41% | -27.37% | |
按地区分类 | 华东 | 8.236亿 | 37.84% | 8.489亿 | 39.13% | -2529万 | -339.15% | -3.07% |
西南 | 5.359亿 | 24.62% | 5.026亿 | 23.17% | 3333万 | 446.97% | 6.22% | |
西北 | 3.316亿 | 15.23% | 2.982亿 | 13.75% | 3338万 | 447.62% | 10.07% | |
中南 | 2.929亿 | 13.46% | 3.538亿 | 16.31% | -6082万 | -815.63% | -20.76% | |
华北 | 1.426亿 | 6.55% | -- | -- | -- | -- | -- | |
境外 | 3093万 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | |
东北 | 1921万 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | |
公司经过多年的发展,已经形成了工程服务和通用航空两个主要业务板块,在保障主业稳定发展的同时,积极布局文化旅游业务,关注多领域的产业投资机会。1、工程服务业务2024年4月17日,国务院新闻办举行发布会,解读宏观经济形势和政策;当前经济运行中的积极因素持续增多,但外部环境复杂性、严峻性、不确定性较大,国内有效需求不足、社会预期偏弱,经济稳定向好的基础尚不牢固,经济运行还面临不少风险挑战。2024年7月18日,中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出,加快转变城市发展方式,建立可持续的城市更新模式和政策法规,加强地下综合管廊建设和老旧管线改造升级。推进能源、铁路、电信、水利、公用事业等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革,健全监管体制机制。深入破除市场准入壁垒,推进基础设施竞争性领域向经营主体公平开放。完善民营企业融资支持政策制度,破解融资难、融资贵问题。健全涉企收费长效监管和拖欠企业账款清偿法律法规体系。基于此,公司工程服务业务所处的市政、机场、公路、铁路、港口与航道、城市地下综合体等领域仍有市场预期。公司主营业务以工程服务为主,包括岩土工程、市政工程、机场工程、地下工程、工程咨询、工程监理等。其中岩土工程集工程勘察、设计咨询、工程施工、监测检测、工程监理等为一体,覆盖岩土工程全产业链;市政工程包括道路、桥梁、地下管网等;机场工程包括工程咨询、规划设计、项目管理、工程建设、机场维护等工程建设全产业链;地下工程包括基坑支护、地下连续墙、盾构隧道、工程机械制造等。公司在强夯地基处理、基坑支护、地下连续墙、盾构隧道、沿海和山区场地形成、海上工程等技术、装备方面处于国内或国际先进水平。公司是国内领先的岩土工程和地下工程服务商。公司承建的温州经济技术开发区滨海核心区市政基础设施工程(二标段)工程总承包(EPC)项目目前稳步推进中,已签订合同的西双版纳机场四期改扩建项目飞行区跑道扩建及附属工程正在做前期准备。公司进一步完善京津冀、华东、华南、西南、西北以及海外区域板块的发展格局,保证工程主业持续有序运营。2、通用航空业务公司通用航空业务包括民航工程咨询、规划设计、项目投资及管理、工程建设、运营和维护,涵盖通用机场项目全生命周期,成为国内为数不多从事通用机场投资、建设和运营的企业。公司投资建设的安吉机场主要提供机场运营业务,同时也承担着应急救援等社会公共服务职能,2023年安吉机场年度保障飞行小时数和飞行架次均为浙江省通用航空机场首位;公司运营管理的绍兴鉴湖直升机场是长三角地区规模最大的直升机机场。公司全资子公司浙江中青拥有中国民用航空华东地区管理局核发的《通用航空企业经营许可证》和《商业非运输航空运营人运行合格证》《CCAR-135部运行合格证》,2024年6月收到了中国民用航空局核发的《民用无人驾驶航空器运营合格证》,具备和满足民航华东地区管理局最新要求的定期载客运输飞行、非定期载客运输飞行、全货机运输飞行、空中游览飞行、民用无人机运行资质。安吉机场和绍兴鉴湖直升机场已经开展了通用航空商业经营等低空经济业务活动,包含航空器运营、飞行体验、私照培训、航空夏令营、短途空中游览飞行等业务,同时绍兴鉴湖直升机场与多家医疗机构、应急单位合作,挂牌了“浙江省疾病预防控制中心卫生应急培训演练基地”。浙江中青以此为基础,将通用航空与低空经济产业融合发展,带动通用航空产业新消费,实现机场的良性可持续发展。3、文化旅游业务公司文化旅游业务包括文旅特色小镇、主题园区、通用航空小镇等项目的策划、规划、设计、投资、开发建设等,以文化产业为基础和核心切入点,实现文化和旅游的有机结合。4、投资业务在保障主业稳定发展,控制投资风险的前提下,公司关注新的产业投资机会。截至报告期末,公司参股投资项目涉及文化传媒等产业。