一般项目:水泥混凝土制品、塑胶、橡胶制品、水泥预制构件、预应力钢筒混凝土管、钢筋缠绕预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制钢筋混凝土箱涵、城市地下综合管廊、混凝土管顶管、配套混凝土管件、塑料管材、管件及橡胶制品、防腐钢管、压力钢管、压力钢岔管、球墨铸铁管制作及销售、水利水电工程金属结构防腐施工、水利水电及给排水管道工程、节水灌溉工程设计、施工及安装道路普通货物运输、金属材料销售、机械设备租赁、非居住房地产租赁、工业设计服务、机械设备研发、工程和技术研究和试验发展、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、装卸搬运(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主营范围
主营构成分析
2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 非金属矿物制品业 | 23.86亿 | 84.64% | 15.85亿 | 83.85% | 8.010亿 | 86.24% | 33.58% |
水利技术专业服务业 | 4.318亿 | 15.32% | 2.979亿 | 15.76% | 1.340亿 | 14.42% | 31.02% | |
按产品分类 | 混凝土管 | 14.49亿 | 51.42% | 8.716亿 | 46.13% | 5.777亿 | 62.19% | 39.86% |
塑料管材 | 6.952亿 | 24.67% | 5.384亿 | 28.49% | 1.568亿 | 16.88% | 22.55% | |
设计咨询 | 4.318亿 | 15.32% | 2.979亿 | 15.76% | 1.340亿 | 14.42% | 31.02% | |
复合钢管 | 2.310亿 | 8.20% | 1.744亿 | 9.23% | 5657万 | 6.09% | 24.49% | |
其他(补充) | 1109万 | 0.39% | 723.0万 | 0.38% | 385.7万 | 0.42% | 34.79% | |
按地区分类 | 西北地区 | 16.49亿 | 58.50% | 10.74亿 | 56.84% | 5.748亿 | 61.88% | 34.86% |
华北地区 | 5.966亿 | 21.17% | 4.237亿 | 22.42% | 1.729亿 | 18.62% | 28.99% | |
华中地区 | 3.672亿 | 13.03% | 2.545亿 | 13.47% | 1.126亿 | 12.13% | 30.68% | |
华南地区 | 1.614亿 | 5.73% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华东地区 | 4339万 | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 非金属矿物制品业 | 8.891亿 | 82.35% | 6.038亿 | 82.18% | 2.853亿 | 82.72% | 32.09% |
水利技术专业服务业 | 1.906亿 | 17.65% | 1.310亿 | 17.82% | 5961万 | 17.28% | 31.28% | |
按产品分类 | 混凝土管 | 4.727亿 | 43.78% | 2.971亿 | 40.43% | 1.756亿 | 50.92% | 37.16% |
塑料管材 | 3.279亿 | 30.37% | 2.432亿 | 33.09% | 8477万 | 24.58% | 25.85% | |
设计咨询 | 1.906亿 | 17.65% | 1.310亿 | 17.82% | 5961万 | 17.28% | 31.28% | |
复合钢管 | 8477万 | 7.85% | 6273万 | 8.54% | 2205万 | 6.39% | 26.01% | |
其他(补充) | 369.9万 | 0.34% | 83.29万 | 0.11% | 286.6万 | 0.83% | 77.48% | |
按地区分类 | 西北地区 | 7.919亿 | 73.35% | 5.297亿 | 72.09% | 2.622亿 | 76.03% | 33.12% |
华北地区 | 1.005亿 | 9.31% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华南地区 | 8375万 | 7.76% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华中地区 | 8302万 | 7.69% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华东地区 | 2046万 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 非金属矿物制品业 | 20.61亿 | 99.98% | 14.43亿 | 100.00% | 6.181亿 | 99.92% | 29.99% |
按产品分类 | 混凝土管 | 8.067亿 | 39.14% | 5.219亿 | 36.17% | 2.848亿 | 46.05% | 35.31% |
塑料管材 | 6.112亿 | 29.65% | 4.715亿 | 32.68% | 1.397亿 | 22.58% | 22.86% | |
设计咨询 | 3.407亿 | 16.53% | 2.200亿 | 15.25% | 1.207亿 | 19.52% | 35.44% | |
复合钢管 | 2.928亿 | 14.21% | 2.230亿 | 15.46% | 6981万 | 11.29% | 23.84% | |
其他(补充) | 981.6万 | 0.48% | 632.6万 | 0.44% | 348.9万 | 0.56% | 35.55% | |
按地区分类 | 西北地区 | 15.13亿 | 73.42% | 10.27亿 | 71.21% | 4.861亿 | 78.59% | 32.12% |
华北地区 | 3.206亿 | 15.55% | 2.399亿 | 16.63% | 8066万 | 13.04% | 25.16% | |
华中地区 | 1.505亿 | 7.30% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华南地区 | 5910万 | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华东地区 | 1717万 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 非金属矿物制品业 | 8.197亿 | 99.96% | 5.948亿 | 100.00% | 2.249亿 | 99.86% | 27.44% |
按产品分类 | 混凝土管 | 3.173亿 | 38.69% | 2.161亿 | 36.33% | 1.012亿 | 44.93% | 31.90% |
塑料管材 | 2.431亿 | 29.65% | 1.876亿 | 31.55% | 5549万 | 24.63% | 22.82% | |
复合钢管 | 1.405亿 | 17.13% | 1.074亿 | 18.05% | 3314万 | 14.71% | 23.59% | |
设计咨询 | 1.162亿 | 14.17% | 8289万 | 13.94% | 3332万 | 14.79% | 28.67% | |
其他(补充) | 291.4万 | 0.36% | 83.19万 | 0.14% | 208.2万 | 0.92% | 71.45% | |
按地区分类 | 西北地区 | 7.502亿 | 91.48% | 5.092亿 | 85.60% | 2.410亿 | 107.02% | 32.13% |
华北地区 | 5369万 | 6.55% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华中地区 | 1008万 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华东地区 | 573.8万 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 非金属矿物制品业 | 25.72亿 | 99.93% | 18.62亿 | 100.00% | 7.098亿 | 99.75% | 27.59% |
按产品分类 | 混凝土管 | 9.665亿 | 37.55% | 6.314亿 | 33.90% | 3.351亿 | 47.09% | 34.67% |
塑料管材 | 8.155亿 | 31.68% | 6.401亿 | 34.37% | 1.754亿 | 24.65% | 21.51% | |
复合钢管 | 4.555亿 | 17.70% | 3.701亿 | 19.87% | 8546万 | 12.01% | 18.76% | |
设计咨询 | 3.227亿 | 12.54% | 2.158亿 | 11.59% | 1.068亿 | 15.01% | 33.11% | |
其他(补充) | 1382万 | 0.54% | 503.2万 | 0.27% | 879.2万 | 1.24% | 63.60% | |
按地区分类 | 西北地区 | 18.95亿 | 73.63% | 13.17亿 | 70.71% | 5.783亿 | 81.28% | 30.52% |
华北地区 | 4.348亿 | 16.89% | 3.342亿 | 17.94% | 1.006亿 | 14.14% | 23.14% | |
华中地区 | 1.835亿 | 7.13% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华东地区 | 5872万 | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | |
经营评述
报告期内,公司在手大项目订单主要集中在北方区域,因天气原因未开始施工,导致公司一季度发货同比减少。一季度属于公司所属行业淡季。从二季度开始,公司所执行的订单将加速进入集中发货周期。