一般项目:增材制造;增材制造装备制造;增材制造装备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);3D打印服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;3D打印基础材料销售;工业设计服务;专业设计服务;软件开发;软件销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;金属加工机械制造;通用零部件制造;金属材料制造;金属材料销售;机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;机械零件、零部件销售;金属表面处理及热处理加工;模具制造;模具销售;金属制品修理;通用设备修理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
主营范围
主营构成分析
2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 航天航空 | 3.986亿 | 67.45% | 2.047亿 | 64.08% | 1.939亿 | 71.42% | 48.65% |
工业 | 1.716亿 | 29.04% | 1.015亿 | 31.79% | 7011万 | 25.82% | 40.85% | |
科研院所 | 1813万 | 3.07% | 1114万 | 3.49% | 698.2万 | 2.57% | 38.52% | |
医疗 | 254.1万 | 0.43% | 202.9万 | 0.64% | 51.25万 | 0.19% | 20.17% | |
其他 | 3.845万 | 0.01% | 3.265万 | 0.01% | 5798 | 0.00% | 15.08% | |
按产品分类 | 3D打印定制化产品及技术服务 | 3.174亿 | 53.72% | 1.626亿 | 50.92% | 1.548亿 | 57.01% | 48.77% |
3D打印设备、配件及技术服务 | 2.267亿 | 38.37% | 1.260亿 | 39.45% | 1.007亿 | 37.10% | 44.43% | |
3D打印原材料 | 4676万 | 7.91% | 3077万 | 9.63% | 1599万 | 5.89% | 34.20% | |
按地区分类 | 境内 | 5.458亿 | 92.36% | 3.029亿 | 94.85% | 2.428亿 | 89.43% | 44.49% |
境外 | 4515万 | 7.64% | 1644万 | 5.15% | 2871万 | 10.57% | 63.59% | |
2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 航空航天 | 6.903亿 | 56.02% | 3.198亿 | 50.85% | 3.706亿 | 61.40% | 53.68% |
工业 | 4.599亿 | 37.32% | 2.579亿 | 41.01% | 2.020亿 | 33.48% | 43.93% | |
科研院所 | 6957万 | 5.65% | 4408万 | 7.01% | 2549万 | 4.22% | 36.64% | |
医疗 | 1232万 | 1.00% | 698.2万 | 1.11% | 533.9万 | 0.88% | 43.34% | |
其他 | 22.30万 | 0.02% | 12.59万 | 0.02% | 9.715万 | 0.02% | 43.56% | |
按产品分类 | 3D打印定制化产品及技术服务 | 6.288亿 | 51.02% | 3.172亿 | 50.44% | 3.116亿 | 51.63% | 49.56% |
3D打印设备、配件及技术服务 | 5.288亿 | 42.91% | 2.611亿 | 41.52% | 2.677亿 | 44.35% | 50.62% | |
3D打印原材料 | 6419万 | 5.21% | 4218万 | 6.71% | 2201万 | 3.65% | 34.29% | |
代理销售3D打印设备及配件 | 1059万 | 0.86% | 837.7万 | 1.33% | 221.1万 | 0.37% | 20.88% | |
按地区分类 | 华北地区 | 3.466亿 | 28.12% | 1.513亿 | 24.06% | 1.953亿 | 32.36% | 56.35% |
华东地区 | 2.548亿 | 20.68% | 1.645亿 | 26.15% | 9033万 | 14.97% | 35.45% | |
西南地区 | 1.376亿 | 11.17% | 6933万 | 11.02% | 6829万 | 11.32% | 49.62% | |
华南地区 | 1.325亿 | 10.75% | 9774万 | 15.54% | 3478万 | 5.76% | 26.24% | |
西北地区 | 1.245亿 | 10.10% | 5651万 | 8.99% | 6799万 | 11.27% | 54.61% | |
东北地区 | 1.225亿 | 9.94% | 4109万 | 6.53% | 8144万 | 13.49% | 66.46% | |
华中地区 | 6271万 | 5.09% | 3172万 | 5.04% | 3099万 | 5.13% | 49.41% | |
海外地区 | 5109万 | 4.15% | 1671万 | 2.66% | 3438万 | 5.70% | 67.30% | |
2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 航天航空 | 2.294亿 | 52.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
工业 | 1.744亿 | 39.76% | -- | -- | -- | -- | -- | |
科研院所 | 2702万 | 6.16% | -- | -- | -- | -- | -- | |
医疗 | 779.2万 | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 9.670万 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 3D打印定制化产品及技术服务 | 2.317亿 | 52.81% | -- | -- | -- | -- | -- |
自研3D打印设备、配件及技术服务 | 1.694亿 | 38.61% | -- | -- | -- | -- | -- | |
3D打印原材料 | 2710万 | 6.18% | -- | -- | -- | -- | -- | |
代理销售3D打印设备及配件 | 1053万 | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 境内 | 4.230亿 | 96.41% | -- | -- | -- | -- | -- |
境外 | 1576万 | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 航空航天 | 6.377亿 | 69.46% | 2.733亿 | 65.50% | 3.644亿 | 72.75% | 57.14% |
工业 | 2.403亿 | 26.18% | 1.204亿 | 28.84% | 1.200亿 | 23.96% | 49.92% | |
科研院所 | 3178万 | 3.46% | 1799万 | 4.31% | 1379万 | 2.75% | 43.39% | |
医疗研究 | 759.2万 | 0.83% | 512.6万 | 1.23% | 246.6万 | 0.49% | 32.48% | |
其他 | 68.92万 | 0.08% | 46.16万 | 0.11% | 22.76万 | 0.05% | 33.02% | |
按产品分类 | 3D打印定制化产品及技术服务 | 4.677亿 | 50.94% | 1.934亿 | 46.36% | 2.743亿 | 54.76% | 58.64% |
自研3D打印设备、配件及技术服务 | 4.181亿 | 45.54% | 2.042亿 | 48.93% | 2.140亿 | 42.73% | 51.17% | |
3D打印原材料 | 3226万 | 3.51% | 1968万 | 4.72% | 1258万 | 2.51% | 38.98% | |
按地区分类 | 华北地区 | 2.887亿 | 31.45% | 1.167亿 | 27.96% | 1.720亿 | 34.35% | 59.59% |
西北地区 | 1.964亿 | 21.40% | 8958万 | 21.47% | 1.069亿 | 21.34% | 54.40% | |
华东地区 | 1.281亿 | 13.95% | 7849万 | 18.81% | 4957万 | 9.90% | 38.71% | |
西南地区 | 1.126亿 | 12.27% | 4594万 | 11.01% | 6671万 | 13.32% | 59.22% | |
东北地区 | 7421万 | 8.08% | 3046万 | 7.30% | 4375万 | 8.74% | 58.96% | |
华中地区 | 6361万 | 6.93% | 2687万 | 6.44% | 3674万 | 7.34% | 57.76% | |
华南地区 | 3099万 | 3.38% | 2115万 | 5.07% | 983.6万 | 1.96% | 31.74% | |
海外地区 | 2339万 | 2.55% | 809.4万 | 1.94% | 1529万 | 3.05% | 65.39% | |
2022-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 航天航空 | 1.779亿 | 64.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
工业 | 8265万 | 29.86% | -- | -- | -- | -- | -- | |
科研院所 | 1405万 | 5.08% | -- | -- | -- | -- | -- | |
医疗 | 215.3万 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 3D打印定制化产品及技术服务 | 1.450亿 | 52.37% | -- | -- | -- | -- | -- |
3D打印设备、配件及技术服务 | 1.222亿 | 44.16% | -- | -- | -- | -- | -- | |
3D打印原材料 | 959.4万 | 3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 境内 | 2.755亿 | 99.53% | -- | -- | -- | -- | -- |
境外 | 131.0万 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | |
经营评述
报告期内,公司继续坚持以客户为中心、以市场为导向、以研发创新为公司发展的驱动力,进一步扩大经营规模,不断开发新产品、新工艺,增强市场推广力度。公司3D打印定制化产品和自研设备的营业收入均大幅增长,实现营业收入59,092.58万元,较上年同期增长15,215.11万元,增幅34.68%;营业利润为8,114.47万元,较上年同期增长6,699.45万元;归属于上市公司股东的净利润8,818.99万元,较上年同期增长7,048.38万元。