许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产。一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);第三类非药品类易制毒化学品生产;化肥销售;货物进出口;技术进出口。(经营范围最终以工商登记机关核定的范围为准)。
主营范围
主营构成分析
2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 化工行业 | 16.93亿 | 95.68% | 14.61亿 | 96.12% | 2.323亿 | 92.99% | 13.72% |
其他(补充) | 4669万 | 2.64% | 3157万 | 2.08% | 1512万 | 6.05% | 32.38% | |
其他主营业务 | 2977万 | 1.68% | 2739万 | 1.80% | 238.3万 | 0.95% | 8.00% | |
按产品分类 | 钾系列 | 8.231亿 | 46.51% | 6.512亿 | 42.84% | 1.720亿 | 68.85% | 20.89% |
硅烷偶联剂 | 4.607亿 | 26.03% | 4.506亿 | 29.65% | 1001万 | 4.01% | 2.17% | |
硅系列 | 4.095亿 | 23.14% | 3.592亿 | 23.63% | 5030万 | 20.14% | 12.28% | |
其他 | 7646万 | 4.32% | 5896万 | 3.88% | 1750万 | 7.01% | 22.89% | |
按地区分类 | 华东 | 6.526亿 | 36.88% | 5.642亿 | 37.12% | 8846万 | 35.42% | 13.56% |
国际 | 4.394亿 | 24.83% | 3.688亿 | 24.27% | 7055万 | 28.25% | 16.06% | |
华北 | 2.402亿 | 13.57% | 2.032亿 | 13.37% | 3705万 | 14.83% | 15.42% | |
西北 | 1.316亿 | 7.44% | 1.341亿 | 8.82% | -249.5万 | -1.00% | -1.90% | |
华南 | 9171万 | 5.18% | 7097万 | 4.67% | 2074万 | 8.30% | 22.62% | |
华中 | 7591万 | 4.29% | 6771万 | 4.45% | 819.9万 | 3.28% | 10.80% | |
其他(补充) | 4669万 | 2.64% | 3157万 | 2.08% | 1512万 | 6.05% | 32.38% | |
东北 | 4029万 | 2.28% | 3159万 | 2.08% | 870.0万 | 3.48% | 21.59% | |
其他主营业务 | 2977万 | 1.68% | 2739万 | 1.80% | 238.3万 | 0.95% | 8.00% | |
西南 | 2150万 | 1.22% | 2043万 | 1.34% | 107.2万 | 0.43% | 4.98% | |
2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 钾系列 | 3.950亿 | 43.56% | 3.009亿 | 39.76% | 9409万 | 62.75% | 23.82% |
硅烷偶联剂 | 2.265亿 | 24.99% | 2.158亿 | 28.51% | 1077万 | 7.19% | 4.76% | |
硅系列 | 1.901亿 | 20.97% | 1.849亿 | 24.43% | 525.8万 | 3.51% | 2.77% | |
其他 | 9503万 | 10.48% | 5521万 | 7.30% | 3982万 | 26.56% | 41.90% | |
2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 化工行业 | 19.91亿 | 93.52% | 15.17亿 | 93.56% | 4.744亿 | 93.36% | 23.83% |
其他主营业务 | 1.040亿 | 4.88% | 8630万 | 5.32% | 1767万 | 3.48% | 16.99% | |
其他(补充) | 3407万 | 1.60% | 1802万 | 1.11% | 1605万 | 3.16% | 47.11% | |
按产品分类 | 钾系列 | 8.864亿 | 41.63% | 6.705亿 | 41.36% | 2.159亿 | 42.49% | 24.36% |
硅系列 | 8.093亿 | 38.02% | 5.226亿 | 32.24% | 2.867亿 | 56.42% | 35.43% | |
硅烷偶联剂 | 2.952亿 | 13.87% | 3.234亿 | 19.96% | -2820万 | -5.55% | -9.55% | |
其他 | 1.380亿 | 6.48% | 1.043亿 | 6.44% | 3372万 | 6.64% | 24.43% | |
按地区分类 | 华东 | 6.329亿 | 29.73% | 5.425亿 | 33.47% | 9039万 | 17.79% | 14.28% |
西北 | 4.790亿 | 22.50% | 3.105亿 | 19.16% | 1.685亿 | 33.16% | 35.18% | |
国际 | 3.166亿 | 14.87% | 2.324亿 | 14.34% | 8417万 | 16.56% | 26.59% | |
华北 | 2.940亿 | 13.81% | 2.254亿 | 13.91% | 6860万 | 13.50% | 23.33% | |
其他主营业务 | 1.040亿 | 4.88% | 8630万 | 5.32% | 1767万 | 3.48% | 16.99% | |
华中 | 9396万 | 4.41% | 6545万 | 4.04% | 2851万 | 5.61% | 30.34% | |
西南 | 6288万 | 2.95% | 4490万 | 2.77% | 1798万 | 3.54% | 28.60% | |
东北 | 5714万 | 2.68% | 4397万 | 2.71% | 1317万 | 2.59% | 23.05% | |
华南 | 5448万 | 2.56% | 5140万 | 3.17% | 308.1万 | 0.61% | 5.66% | |
其他(补充) | 3407万 | 1.60% | 1802万 | 1.11% | 1605万 | 3.16% | 47.11% | |
2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 硅系列产品 | 4.932亿 | 42.41% | -- | -- | -- | -- | -- |
钾系列产品 | 4.713亿 | 40.53% | -- | -- | -- | -- | -- | |
硅烷偶联剂产品 | 1.338亿 | 11.50% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他主营业务 | 4864万 | 4.18% | 8.108亿 | 99.40% | 3.362亿 | 96.80% | -1566.82% | |
其他(补充) | 1604万 | 1.38% | 493.0万 | 0.60% | 1111万 | 3.20% | 69.27% | |
2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 化工行业 | 24.96亿 | 94.23% | 14.71亿 | 94.39% | 10.25亿 | 94.01% | 41.07% |
其他主营业务 | 1.137亿 | 4.29% | 6324万 | 4.06% | 5043万 | 4.63% | 44.36% | |
其他(补充) | 3908万 | 1.48% | 2423万 | 1.56% | 1485万 | 1.36% | 38.00% | |
按产品分类 | 硅系列产品 | 13.53亿 | 51.07% | 5.372亿 | 34.48% | 8.154亿 | 74.79% | 60.28% |
钾系列产品 | 8.298亿 | 31.33% | 6.743亿 | 43.28% | 1.555亿 | 14.26% | 18.74% | |
硅烷偶联剂 | 3.132亿 | 11.83% | 2.591亿 | 16.63% | 5412万 | 4.96% | 17.28% | |
其他主营业务 | 1.137亿 | 4.29% | 6324万 | 4.06% | 5043万 | 4.63% | 44.36% | |
其他(补充) | 3908万 | 1.48% | 2423万 | 1.56% | 1485万 | 1.36% | 38.00% | |
按地区分类 | 华东 | 7.769亿 | 29.34% | 4.916亿 | 31.55% | 2.853亿 | 26.17% | 36.73% |
西北 | 5.199亿 | 19.63% | 1.907亿 | 12.24% | 3.291亿 | 30.19% | 63.31% | |
华北 | 3.390亿 | 12.80% | 2.764亿 | 17.74% | 6258万 | 5.74% | 18.46% | |
西南 | 2.896亿 | 10.94% | 1.063亿 | 6.83% | 1.833亿 | 16.81% | 63.28% | |
国际 | 2.644亿 | 9.99% | 1.914亿 | 12.28% | 7304万 | 6.70% | 27.62% | |
华中 | 1.935亿 | 7.30% | 1.162亿 | 7.46% | 7724万 | 7.08% | 39.93% | |
其他主营业务 | 1.137亿 | 4.29% | 6324万 | 4.06% | 5043万 | 4.63% | 44.36% | |
东北 | 7435万 | 2.81% | 6293万 | 4.04% | 1143万 | 1.05% | 15.37% | |
其他(补充) | 3908万 | 1.48% | 2423万 | 1.56% | 1485万 | 1.36% | 38.00% | |
华南 | 3799万 | 1.43% | 3497万 | 2.24% | 301.7万 | 0.28% | 7.94% | |
经营评述
--