2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 制浆造纸业 | 68.99亿 | 84.81% | 59.89亿 | 84.74% | 9.098亿 | 85.32% | 13.19% |
市政园林 | 4.427亿 | 5.44% | 4.412亿 | 6.24% | 152.7万 | 0.14% | 0.35% | |
电力 | 3.597亿 | 4.42% | 2.494亿 | 3.53% | 1.103亿 | 10.34% | 30.67% | |
其他(补充) | 1.733亿 | 2.13% | 1.165亿 | 1.65% | 5677万 | 5.32% | 32.76% | |
建筑安装业 | 1.546亿 | 1.90% | 1.329亿 | 1.88% | 2173万 | 2.04% | 14.05% | |
化工业 | 3476万 | 0.43% | 2676万 | 0.38% | 800.1万 | 0.75% | 23.02% | |
其他 | 2713万 | 0.33% | 2421万 | 0.34% | 292.2万 | 0.27% | 10.77% | |
房地产 | 2633万 | 0.32% | 4333万 | 0.61% | -1699万 | -1.59% | -64.53% | |
林业 | 1697万 | 0.21% | 4466万 | 0.63% | -2770万 | -2.60% | -163.24% | |
按产品分类 | 印刷用纸 | 36.48亿 | 44.85% | 33.27亿 | 47.07% | 3.213亿 | 30.13% | 8.81% |
商品浆 | 20.45亿 | 25.14% | 15.30亿 | 21.64% | 5.158亿 | 48.37% | 25.22% | |
包装用纸 | 10.96亿 | 13.47% | 10.30亿 | 14.57% | 6621万 | 6.21% | 6.04% | |
市政园林 | 4.427亿 | 5.44% | 4.412亿 | 6.24% | 152.7万 | 0.14% | 0.35% | |
生物质发电 | 3.597亿 | 4.42% | 2.494亿 | 3.53% | 1.103亿 | 10.34% | 30.67% | |
其他(补充) | 1.733亿 | 2.13% | 1.165亿 | 1.65% | 5677万 | 5.32% | 32.76% | |
建安劳务 | 1.546亿 | 1.90% | 1.329亿 | 1.88% | 2173万 | 2.04% | 14.05% | |
办公用纸 | 6254万 | 0.77% | 5937万 | 0.84% | 317.3万 | 0.30% | 5.07% | |
工业用纸 | 4664万 | 0.57% | 4323万 | 0.61% | 341.1万 | 0.32% | 7.31% | |
化工产品 | 3476万 | 0.43% | 2676万 | 0.38% | 800.1万 | 0.75% | 23.02% | |
其他 | 2713万 | 0.33% | 2421万 | 0.34% | 292.2万 | 0.27% | 10.77% | |
商品房 | 2633万 | 0.32% | 4333万 | 0.61% | -1699万 | -1.59% | -64.53% | |
木材销售 | 1697万 | 0.21% | 4466万 | 0.63% | -2770万 | -2.60% | -163.24% | |
按地区分类 | 华北 | 20.72亿 | 25.48% | 17.85亿 | 25.26% | 2.870亿 | 26.92% | 13.85% |
华东 | 18.75亿 | 23.05% | 16.82亿 | 23.80% | 1.924亿 | 18.05% | 10.26% | |
华中 | 18.11亿 | 22.27% | 15.63亿 | 22.12% | 2.480亿 | 23.26% | 13.69% | |
华南 | 7.804亿 | 9.59% | 7.030亿 | 9.95% | 7746万 | 7.26% | 9.93% | |
其他地区 | 5.460亿 | 6.71% | 4.791亿 | 6.78% | 6691万 | 6.27% | 12.25% | |
西南 | 4.573亿 | 5.62% | 4.067亿 | 5.75% | 5064万 | 4.75% | 11.07% | |
西北 | 4.189亿 | 5.15% | 3.318亿 | 4.69% | 8710万 | 8.17% | 20.79% | |
其他(补充) | 1.733亿 | 2.13% | 1.165亿 | 1.65% | 5677万 | 5.32% | 32.76% | |
2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 制浆造纸业 | 25.42亿 | 71.13% | 23.17亿 | 70.29% | 2.254亿 | 81.22% | 8.87% |
其他 | 5.011亿 | 14.02% | 4.896亿 | 14.85% | 1147万 | 4.13% | 2.29% | |
市政园林 | 2.504亿 | 7.01% | 2.355亿 | 7.14% | 1497万 | 5.39% | 5.98% | |
建筑安装业 | 1.358亿 | 3.80% | 1.275亿 | 3.87% | 834.4万 | 3.01% | 6.14% | |
其他(补充) | 5478万 | 1.53% | 3784万 | 1.15% | 1694万 | 6.10% | 30.93% | |
林业 | 4031万 | 1.13% | 3876万 | 1.18% | 155.0万 | 0.56% | 3.85% | |
化工业 | 3477万 | 0.97% | 2676万 | 0.81% | 800.1万 | 2.88% | 23.02% | |
房地产 | 1438万 | 0.40% | 2354万 | 0.71% | -916.1万 | -3.30% | -63.70% | |
按产品分类 | 印刷用纸 | 19.52亿 | 54.61% | 17.65亿 | 53.56% | 1.862亿 | 67.11% | 9.54% |
包装用纸 | 5.345亿 | 14.96% | 4.986亿 | 15.13% | 3582万 | 12.91% | 6.70% | |
其他 | 5.011亿 | 14.02% | 4.896亿 | 14.85% | 1147万 | 4.13% | 2.29% | |
市政园林 | 2.504亿 | 7.01% | 2.355亿 | 7.14% | 1497万 | 5.39% | 5.98% | |
建安劳务 | 1.358亿 | 3.80% | 1.275亿 | 3.87% | 834.4万 | 3.01% | 6.14% | |
其他(补充) | 5478万 | 1.53% | 3784万 | 1.15% | 1694万 | 6.10% | 30.93% | |
办公用纸 | 4818万 | 1.35% | 4553万 | 1.38% | 264.9万 | 0.95% | 5.50% | |
木材销售 | 4031万 | 1.13% | 3876万 | 1.18% | 155.0万 | 0.56% | 3.85% | |
化工产品 | 3477万 | 0.97% | 2676万 | 0.81% | 800.1万 | 2.88% | 23.02% | |
商品房 | 1438万 | 0.40% | 2354万 | 0.71% | -916.1万 | -3.30% | -63.70% | |
工业用纸 | 794.1万 | 0.22% | 723.7万 | 0.22% | 70.38万 | 0.25% | 8.86% | |
按地区分类 | 华东 | 11.63亿 | 32.54% | 10.89亿 | 33.05% | 7338万 | 26.44% | 6.31% |
华北 | 7.994亿 | 22.37% | 7.528亿 | 22.84% | 4662万 | 16.80% | 5.83% | |
华中 | 6.834亿 | 19.12% | 6.106亿 | 18.52% | 7279万 | 26.23% | 10.65% | |
华南 | 3.564亿 | 9.97% | 3.284亿 | 9.96% | 2805万 | 10.11% | 7.87% | |
其他地区 | 2.445亿 | 6.84% | 2.227亿 | 6.76% | 2180万 | 7.85% | 8.92% | |
西南 | 1.987亿 | 5.56% | 1.835亿 | 5.57% | 1520万 | 5.48% | 7.65% | |
西北 | 7360万 | 2.06% | 7083万 | 2.15% | 276.9万 | 1.00% | 3.76% | |
其他(补充) | 5478万 | 1.53% | 3784万 | 1.15% | 1694万 | 6.10% | 30.93% | |
2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 制浆造纸业 | 59.42亿 | 68.77% | 54.17亿 | 68.54% | 5.245亿 | 71.20% | 8.83% |
林业 | 9.333亿 | 10.80% | 9.098亿 | 11.51% | 2350万 | 3.19% | 2.52% | |
市政园林 | 6.592亿 | 7.63% | 6.513亿 | 8.24% | 793.1万 | 1.08% | 1.20% | |
其他 | 4.419亿 | 5.11% | 4.179亿 | 5.29% | 2392万 | 3.25% | 5.41% | |
建筑安装业 | 3.203亿 | 3.71% | 2.846亿 | 3.60% | 3576万 | 4.85% | 11.16% | |
化工业 | 2.024亿 | 2.34% | 1.367亿 | 1.73% | 6570万 | 8.92% | 32.47% | |
其他(补充) | 1.310亿 | 1.52% | 7107万 | 0.90% | 5995万 | 8.14% | 45.75% | |
房地产 | 1079万 | 0.12% | 1534万 | 0.19% | -455.7万 | -0.62% | -42.25% | |
按产品分类 | 印刷用纸 | 44.48亿 | 51.48% | 40.32亿 | 51.01% | 4.167亿 | 56.55% | 9.37% |
包装用纸 | 13.00亿 | 15.04% | 12.02亿 | 15.21% | 9802万 | 13.30% | 7.54% | |
木材销售 | 9.333亿 | 10.80% | 9.098亿 | 11.51% | 2350万 | 3.19% | 2.52% | |
市政园林 | 6.592亿 | 7.63% | 6.513亿 | 8.24% | 793.1万 | 1.08% | 1.20% | |
其他 | 4.419亿 | 5.11% | 4.179亿 | 5.29% | 2392万 | 3.25% | 5.41% | |
建安劳务 | 3.203亿 | 3.71% | 2.846亿 | 3.60% | 3576万 | 4.85% | 11.16% | |
化工产品 | 2.024亿 | 2.34% | 1.367亿 | 1.73% | 6570万 | 8.92% | 32.47% | |
其他(补充) | 1.310亿 | 1.52% | 7107万 | 0.90% | 5995万 | 8.14% | 45.75% | |
办公用纸 | 1.081亿 | 1.25% | 1.006亿 | 1.27% | 745.7万 | 1.01% | 6.90% | |
工业用纸 | 8554万 | 0.99% | 8313万 | 1.05% | 241.0万 | 0.33% | 2.82% | |
商品房 | 1079万 | 0.12% | 1534万 | 0.19% | -455.7万 | -0.62% | -42.25% | |
按地区分类 | 华北 | 25.77亿 | 29.83% | 23.87亿 | 30.20% | 1.899亿 | 25.77% | 7.37% |
华中 | 20.43亿 | 23.64% | 19.23亿 | 24.33% | 1.199亿 | 16.27% | 5.87% | |
华东 | 17.25亿 | 19.97% | 15.61亿 | 19.74% | 1.649亿 | 22.38% | 9.56% | |
华南 | 10.86亿 | 12.57% | 9.859亿 | 12.47% | 9983万 | 13.55% | 9.19% | |
其他地区 | 4.964亿 | 5.74% | 4.316亿 | 5.46% | 6478万 | 8.79% | 13.05% | |
西南 | 4.518亿 | 5.23% | 4.212亿 | 5.33% | 3058万 | 4.15% | 6.77% | |
其他(补充) | 1.310亿 | 1.52% | 7107万 | 0.90% | 5995万 | 8.14% | 45.75% | |
西北 | 1.305亿 | 1.51% | 1.235亿 | 1.56% | 701.6万 | 0.95% | 5.38% | |
2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 制浆造纸业 | 30.06亿 | 64.00% | 26.38亿 | 62.65% | 3.676亿 | 75.67% | 12.23% |
林业 | 7.114亿 | 15.15% | 6.985亿 | 16.59% | 1289万 | 2.65% | 1.81% | |
其他 | 4.036亿 | 8.59% | 3.817亿 | 9.07% | 2190万 | 4.51% | 5.43% | |
市政园林 | 2.675亿 | 5.70% | 2.484亿 | 5.90% | 1910万 | 3.93% | 7.14% | |
建筑安装业 | 1.612亿 | 3.43% | 1.484亿 | 3.52% | 1278万 | 2.63% | 7.93% | |
化工业 | 8274万 | 1.76% | 5821万 | 1.38% | 2452万 | 5.05% | 29.64% | |
其他(补充) | 5618万 | 1.20% | 3064万 | 0.73% | 2554万 | 5.26% | 45.46% | |
房地产 | 806.3万 | 0.17% | 660.3万 | 0.16% | 146.0万 | 0.30% | 18.11% | |
按产品分类 | 印刷用纸 | 24.70亿 | 52.59% | 21.47亿 | 50.99% | 3.226亿 | 66.40% | 13.06% |
木材销售 | 7.114亿 | 15.15% | 6.985亿 | 16.59% | 1289万 | 2.65% | 1.81% | |
包装用纸 | 4.504亿 | 9.59% | 4.103亿 | 9.74% | 4008万 | 8.25% | 8.90% | |
其他 | 4.036亿 | 8.59% | 3.817亿 | 9.07% | 2190万 | 4.51% | 5.43% | |
市政园林 | 2.675亿 | 5.70% | 2.484亿 | 5.90% | 1910万 | 3.93% | 7.14% | |
建安劳务 | 1.612亿 | 3.43% | 1.484亿 | 3.52% | 1278万 | 2.63% | 7.93% | |
化工产品 | 8274万 | 1.76% | 5821万 | 1.38% | 2452万 | 5.05% | 29.64% | |
其他(补充) | 5618万 | 1.20% | 3064万 | 0.73% | 2554万 | 5.26% | 45.46% | |
办公用纸 | 4762万 | 1.01% | 4520万 | 1.07% | 241.7万 | 0.50% | 5.08% | |
工业用纸 | 3796万 | 0.81% | 3544万 | 0.84% | 252.1万 | 0.52% | 6.64% | |
商品房 | 806.3万 | 0.17% | 660.3万 | 0.16% | 146.0万 | 0.30% | 18.11% | |
按地区分类 | 华北 | 16.03亿 | 34.14% | 14.65亿 | 34.79% | 1.386亿 | 28.54% | 8.65% |
华中 | 11.41亿 | 24.29% | 10.07亿 | 23.92% | 1.337亿 | 27.53% | 11.72% | |
华东 | 8.369亿 | 17.82% | 7.548亿 | 17.93% | 8213万 | 16.91% | 9.81% | |
华南 | 4.959亿 | 10.56% | 4.533亿 | 10.77% | 4258万 | 8.77% | 8.59% | |
其他地区 | 2.669亿 | 5.68% | 2.266亿 | 5.38% | 4033万 | 8.30% | 15.11% | |
西南 | 2.186亿 | 4.65% | 2.025亿 | 4.81% | 1607万 | 3.31% | 7.35% | |
西北 | 7759万 | 1.65% | 7080万 | 1.68% | 678.9万 | 1.40% | 8.75% | |
其他(补充) | 5618万 | 1.20% | 3064万 | 0.73% | 2554万 | 5.26% | 45.46% | |
2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 制浆造纸业 | 64.87亿 | 66.32% | 53.99亿 | 65.25% | 10.87亿 | 72.15% | 16.76% |
市政园林 | 9.824亿 | 10.04% | 8.406亿 | 10.16% | 1.418亿 | 9.41% | 14.43% | |
林业 | 7.657亿 | 7.83% | 7.434亿 | 8.98% | 2224万 | 1.48% | 2.90% | |
其他 | 7.349亿 | 7.51% | 6.543亿 | 7.91% | 8059万 | 5.35% | 10.97% | |
建筑安装业 | 2.830亿 | 2.89% | 2.592亿 | 3.13% | 2383万 | 1.58% | 8.42% | |
化工业 | 2.097亿 | 2.14% | 1.472亿 | 1.78% | 6249万 | 4.15% | 29.80% | |
其他(补充) | 1.814亿 | 1.85% | 9879万 | 1.19% | 8258万 | 5.48% | 45.53% | |
房地产 | 1.377亿 | 1.41% | 1.315亿 | 1.59% | 618.7万 | 0.41% | 4.49% | |
按产品分类 | 印刷用纸 | 49.50亿 | 50.61% | 40.17亿 | 48.55% | 9.332亿 | 61.92% | 18.85% |
包装用纸 | 11.24亿 | 11.49% | 10.08亿 | 12.18% | 1.158亿 | 7.68% | 10.30% | |
市政园林 | 9.824亿 | 10.04% | 8.406亿 | 10.16% | 1.418亿 | 9.41% | 14.43% | |
木材销售 | 7.657亿 | 7.83% | 7.434亿 | 8.98% | 2224万 | 1.48% | 2.90% | |
其他 | 7.349亿 | 7.51% | 6.543亿 | 7.91% | 8059万 | 5.35% | 10.97% | |
工业用纸 | 2.857亿 | 2.92% | 2.655亿 | 3.21% | 2023万 | 1.34% | 7.08% | |
建安劳务 | 2.830亿 | 2.89% | 2.592亿 | 3.13% | 2383万 | 1.58% | 8.42% | |
化工产品 | 2.097亿 | 2.14% | 1.472亿 | 1.78% | 6249万 | 4.15% | 29.80% | |
其他(补充) | 1.814亿 | 1.85% | 9879万 | 1.19% | 8258万 | 5.48% | 45.53% | |
商品房 | 1.377亿 | 1.41% | 1.315亿 | 1.59% | 618.7万 | 0.41% | 4.49% | |
办公用纸 | 1.273亿 | 1.30% | 1.091亿 | 1.32% | 1827万 | 1.21% | 14.35% | |
按地区分类 | 华中 | 29.38亿 | 30.03% | 26.17亿 | 31.63% | 3.206亿 | 21.27% | 10.91% |
华东 | 21.91亿 | 22.40% | 18.99亿 | 22.95% | 2.916亿 | 19.35% | 13.31% | |
华北 | 18.77亿 | 19.19% | 15.89亿 | 19.20% | 2.884亿 | 19.14% | 15.36% | |
华南 | 11.18亿 | 11.43% | 9.447亿 | 11.42% | 1.737亿 | 11.53% | 15.53% | |
其他地区 | 8.876亿 | 9.07% | 6.325亿 | 7.64% | 2.552亿 | 16.93% | 28.75% | |
西南 | 3.996亿 | 4.08% | 3.318亿 | 4.01% | 6776万 | 4.50% | 16.96% | |
西北 | 1.888亿 | 1.93% | 1.614亿 | 1.95% | 2732万 | 1.81% | 14.48% | |
其他(补充) | 1.814亿 | 1.85% | 9879万 | 1.19% | 8258万 | 5.48% | 45.53% | |
2024年,公司深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,以“三整一提升”为抓手,积极应对需求复苏缓慢、市场价格下行等复杂形势,扎实开展党纪学习教育,紧扣战略目标和经营任务,深化改革,加快推进重大项目建设,持续苦练内功,着力化解风险挑战,企业发展迈出坚实步伐。回顾2024年,所做的工作主要有:(一)坚持稳中求进,夯实发展基础1、紧盯预算,稳定经营基本盘。骏泰科技乘势而上,产销协同、抢抓机遇,实现利润总额超5亿元,创历史最高水平,形成良好发展态势。岳阳基地生产系统稳健运行,抓好生产调度,并扎实推进安全环保整改,实现纸品产量超105万吨。茂源林业挖潜增效,立足功能定位,积极搭建纤维资源布局与供应平台,持续深耕FSC(森林管理委员会)森林认证品牌,进一步提升了经营能力。诚通凯胜砥砺前行,着力降本增效,并积极开拓系统内外市场,保障了经营收益。中纸宏泰奋发有为,按期保质完成内部维修和建安项目,开发PTS工业循环水处理法生态处理装置并实现外部市场开拓,提升了服务主业的能力。诚通碳汇巩固先发优势,把握全国温室气体自愿减排交易市场启动的政策机遇,打造与地方政府合作开发碳汇项目新范式,持续提升市场影响力。2、立足长远,推动可持续发展。加快重大战略项目建设,推动生产基地提质升级,积极培育战略性新兴产业,增强发展动能。一是45万吨文化纸项目提前试生产。通过“穿透式”“矩阵式”管理,在保障质量和安全的前提下,45万吨文化纸项目较可研进度提前80天,为打造国内一流浆纸基地奠定了坚实基础。二是战略性新兴产业梯次培育。坚持有限相关多元,搭建战略性新兴产业培育体系,加强与高校交流合作,生物固碳技术、高性能纤维(特种浆)、生物基碳材料、绒毛浆项目、功能性纸基材料等战新项目按计划推进。三是收购骏泰科技股权。取得股东支持,推动骏泰科技股权收购,提升公司抗风险能力。四是重点项目高效实施。高质量完成化学浆置换蒸煮项目、碱回收蒸发等重大项目建设,进一步提升了岳阳基地节能降碳水平和成本优势。(二)推动改革攻坚,激发内生动力一是组织机构扁平化。推动管理下沉,合并同类项,通过机构改革充实一线业务人员力量,精简组织机构,实现机构扁平化、协同高效化、管理专业化。二是人员队伍精简化。扎实开展“三定”工作,在保障重大项目建设用工的前提下,减少全级次管理人员及从业人员。按照“规模化、规范化、专业化”的原则,整合岳阳基地生产系统业务外包队伍。三是薪酬体系规范化。建立和完善四条通道、职级晋升体系,完成中层管理人员、职能部门、营销中心等薪酬套改,优化各级人员薪酬固浮比。四是任期制与契约化管理扩大化。任期制契约化管理提质扩面,下沉至中层管理人员,签订“两书一协议”,持续深化“干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减”改革。(三)聚焦创造价值,提升效益效率一是科研成果有效转化。持续推进“揭榜挂帅”科技攻关,搭建“林、浆、纸”三级研发体系,开发试制涂布系列等新产品,为产品转型提供了技术支撑。新创建2个省级科创平台,进一步强化了技术积累。二是闲置资产整合盘活。建立和完善资产管理办法,加快处置低效无效和闲置资产。三是产供销协同发力。优化机台订单结构,探索大机台向包装纸转型,为产品结构调整积累了经验;采购端发挥集采优势,保障纤维原材料供应,通过多种措施节降采购成本;销售端加大市场开拓力度,积极推广铜版纸、礼品包装纸、离型纸等产品,做好包装纸等品牌推广,巩固市场地位。(四)持续苦练内功,抓实精益管理一是优化决策流程。结合公司机构改革,完善“三重一大”决策清单,进一步明确权责边界,强化前期论证与把关,提升决策效率。二是强化运营管控。制定和实施《精益管理提升工作方案》,建立流程管理办法,开展流程“废改立”,编制流程操作手册,流程审批效率提升39%。三是推动数字化转型。成立数字化管理部,全年推进信息化项目13个,成品库智能出入库系统、无人计量系统以及45万吨项目设备管理系统的试点建设成效显著,公司荣获“中国轻工业数字化转型先进企业”,获得中国纸业“党建+数智化”大赛第一名。四是严格费用管控。制定并落实费用压降方案,全年财务费用、管理费用同比减少。五是完善招采机制。优化《招标决策委员会议事规则》,制定《非招标采购管理办法(试行)》,加强对采用非招标采购方式业务的管理,推动招标采购工作高效化。六是加强合规管理。完善风险合规管理体系,推行合同全生命周期管理和营销、采购等重点板块制度的梳理与诊断,强化重大决策合规审查,提升法治建设和普法教育的效能。发挥法务专业优势,进一步提升了风险防范能力。七是深化安环管理。成立环保节能部,岳阳基地给排水管网、锅炉改造等环保整改项目稳步推进;积极推进安全生产治本攻坚三年行动,发布岗位安全责任履职清单,落实安全环保责任制,进一步提升了安全环保管理水平。(五)落实党建责任,强化融合引领一是扎实开展党纪学习教育。制定和落实党纪学习教育工作方案,落实集中学习、专题党课、警示教育等规定动作,全体党员职工学纪、知纪、明纪、守纪的意识不断增强。二是加强组织建设。召开公司第三次党代会,选举产生了新一届党委委员和纪律检查委员会委员,进一步健全了班子建设。结合公司组织机构改革,调整党组织设置,加强子公司班子建设,助力事业部队伍建设。三是严格执纪监督问责。把“严的基调、严的措施、严的氛围”落实到经营管理全过程,深入开展违反中央八项规定精神问题专项治理,充分运用“四种形态”惩治极少数、教育大多数。四是完善党建制度。五是持续打造党建品牌。以党建带工建、带团建、带班建,加强产业工人队伍建设,文化纸事业部9、10号机丁班荣获“全国工人先锋号”,公司荣获“全国财贸轻纺烟草系统产业工人队伍建设改革示范单位”,包装纸事业部获“全国模范职工小家”,《融机制、破壁垒“群策工程”促创新》入选全国工会重点工作创新案例,45万吨项目部土建组获省重点项目劳动竞赛先进班组。