2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 航空产品制造 | 52.30亿 | 99.58% | 50.57亿 | 99.71% | 1.724亿 | 95.79% | 3.30% |
其他(补充) | 603.1万 | 0.11% | 426.8万 | 0.08% | 176.4万 | 0.98% | 29.24% | |
按产品分类 | 其他航空产品 | 35.83亿 | 68.22% | 34.65亿 | 68.31% | 1.183亿 | 65.76% | 3.30% |
教练机 | 16.47亿 | 31.36% | 15.93亿 | 31.40% | 5405万 | 30.03% | 3.28% | |
非航空产品 | 2217万 | 0.42% | 1460万 | 0.29% | 757.8万 | 4.21% | 34.18% | |
按地区分类 | 境内 | 39.22亿 | 74.67% | 37.92亿 | 74.76% | 1.297亿 | 72.08% | 3.31% |
境外 | 13.24亿 | 25.21% | 12.76亿 | 25.15% | 4849万 | 26.94% | 3.66% | |
其他(补充) | 603.1万 | 0.11% | 426.8万 | 0.08% | 176.4万 | 0.98% | 29.24% | |
2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 其他航空产品 | 7.720亿 | 56.64% | 7.489亿 | 57.03% | 2311万 | 46.37% | 2.99% |
教练机 | 5.904亿 | 43.31% | 5.636亿 | 42.92% | 2678万 | 53.74% | 4.54% | |
非航空产品 | 71.27万 | 0.05% | 76.68万 | 0.06% | -5.407万 | -0.11% | -7.59% | |
按地区分类 | 境内 | 9.615亿 | 70.54% | 9.354亿 | 71.22% | 2615万 | 52.47% | 2.72% |
境外 | 4.016亿 | 29.46% | 3.779亿 | 28.78% | 2369万 | 47.53% | 5.90% | |
2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 航空产品制造 | 36.94亿 | 99.11% | 35.70亿 | 99.25% | 1.232亿 | 95.25% | 3.34% |
其他主营业务 | 1970万 | 0.53% | 1647万 | 0.46% | 323.5万 | 2.50% | 16.42% | |
其他(补充) | 1358万 | 0.36% | 1067万 | 0.30% | 291.2万 | 2.25% | 21.44% | |
按产品分类 | 其他航空产品 | 28.11亿 | 75.43% | 27.28亿 | 75.82% | 8382万 | 64.78% | 2.98% |
教练机 | 8.823亿 | 23.67% | 8.428亿 | 23.43% | 3942万 | 30.46% | 4.47% | |
非航空产品 | 3328万 | 0.89% | 2714万 | 0.75% | 614.8万 | 4.75% | 18.47% | |
按地区分类 | 境内 | 35.23亿 | 94.52% | 34.13亿 | 94.86% | 1.099亿 | 84.90% | 3.12% |
境外 | 2.044亿 | 5.48% | 1.849亿 | 5.14% | 1953万 | 15.10% | 9.56% | |
2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 其他航空产品 | 15.82亿 | 92.24% | -- | -- | -- | -- | -- |
教练机 | 1.293亿 | 7.53% | -- | -- | -- | -- | -- | |
非航空产品 | 388.3万 | 0.23% | 220.7万 | 0.13% | 167.6万 | 3.43% | 43.17% | |
按地区分类 | 境内 | 16.96亿 | 98.86% | -- | -- | -- | -- | -- |
境外 | 1962万 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 航空产品制造 | 72.05亿 | 99.36% | 70.25亿 | 99.56% | 1.799亿 | 92.34% | 2.50% |
其他(补充) | 1047万 | 0.14% | 751.6万 | 0.11% | 295.5万 | 1.52% | 28.22% | |
按产品分类 | 其他航空产品 | 46.87亿 | 64.65% | 45.51亿 | 64.50% | 1.363亿 | 69.99% | 2.91% |
教练机 | 25.17亿 | 34.72% | 24.74亿 | 35.06% | 4354万 | 22.35% | 1.73% | |
非航空产品 | 4605万 | 0.64% | 3113万 | 0.44% | 1491万 | 7.66% | 32.39% | |
按地区分类 | 境内 | 71.63亿 | 98.80% | -- | -- | -- | -- | -- |
境外 | 8716万 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2024年是推进“十四五”规划目标落地的关键之年。一年来,公司全面深入贯彻落实习总书记对航空工业的系列重要指示批示精神,牢记强军首责,履行强国使命,锐意进取,攻坚克难,顺利完成科研生产和改革发展各项任务。报告期内,公司实现营业收入525,205.56万元,同比增长40.92%;实现归属于上市公司股东的净利润3,923.61万元,同比增长20.72%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,625.21万元,同比增长165.90%。报告期内,公司上下齐心协力,克服关键配套难点,强化全程质量控制,统筹协调各类资源,多条战线齐头并进,航空主产品生产交付态势持续回升向好,外贸市场开拓取得突破性进展并完成首批产品交付。报告期内,公司民用航空及低空经济领域稳步拓展,民用初教六飞机完成加装北斗功能,并签订民用新订单;瑶湖机场获得民航相关通信业务资质,为未来开展运输航线奠定基础;全力支撑大飞机项目,助力洪都商飞C919项目年度交付创新高。报告期内,公司紧密围绕产品质量现状、问题和用户需求,狠抓质量工程,持续推进质量问题分级分类管控,质量问题平均归零时长大幅降低;将质量发展思路及工作要求与公司质量管理模式深入融合,发布公司《全面质量提升工程实施方案》,持续推进质量提升专项行动实施。报告期内,公司以“改革深化提升加快建设世界一流企业”等专项改革工程为抓手,以打造治理先进、管理高效的现代航空工业制造企业为目标,在承接现代航空工业体系建设若干任务的基础上,立足公司实际,以“一次规划、分步实施、小步快跑”的策略推动改革落地,多措并举提升公司治理水平和管理效能。报告期内,公司以某新产品研制为试点,探索构建新机快速试制模式;数字化建设有序推进,完善数字化建设总体方案,基于数字化平台的产品研发设计工艺并行协同机制落地运行;首批高质量完成集团公司OA上线,建立产品型号全生命周期信息管理平台。报告期内,公司践行绿色低碳发展理念,聚焦制造工艺低碳革新,实现生产过程和场所节能降碳;完成可再生能源发电项目“12MW分布式光伏发电项目”的建设工作,节能减排效果显著。