公告日期 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 派息日 | 方案进度 | 分红影响 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2024-06-20 | 10派1.5元 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 实施方案 | |
2023-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2023-05-18 | 10派1.2元 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 实施方案 | |
2022-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2022-05-28 | 10派1元 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 实施方案 |
分红影响更多
历年分红融资
时间 | 分红总额(万元) | 增发(万股) | 配股(万股) | 新股发行(万股) |
---|---|---|---|---|
2024 | -- | -- | -- | -- |
2023 | 1,599.26 | -- | -- | -- |
2022 | 1,273.16 | -- | -- | -- |
2021 | 1,060.97 | -- | -- | 2,653.00 |
合计 | 3,933.39 | -- | -- | 2,653.00 |
增发明细
该股暂无增发明细
配股明细