公告日期 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 派息日 | 方案进度 | 分红影响 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-27 | 10派6元 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 实施方案 | |
2024-05-10 | 10转10派15元 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 实施方案 | |
2023-08-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2023-05-26 | 10派10元 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 实施方案 | |
2022-08-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2022-06-21 | 10转5派3元 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 实施方案 | |
2021-08-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2021-05-26 | 10派1.5元 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 实施方案 | |
2020-10-30 | 10派1.5元 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 实施方案 |
分红影响更多
历年分红融资
时间 | 分红总额(万元) | 增发(万股) | 配股(万股) | 新股发行(万股) |
---|---|---|---|---|
2024 | 20,373.99 | -- | -- | -- |
2023 | 25,400.91 | -- | -- | -- |
2022 | 16,932.00 | -- | -- | -- |
2021 | 3,386.40 | -- | -- | -- |
2020 | 3,386.40 | -- | -- | 2,822.00 |
合计 | 69,479.70 | -- | -- | 2,822.00 |
增发明细
该股暂无增发明细
配股明细