公告日期 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 派息日 | 方案进度 | 分红影响 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2024-06-17 | 10派1.1元 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 实施方案 | |
2023-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2023-05-23 | 10派0.5元 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 实施方案 | |
2022-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2022-06-01 | 10派1.5元 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 实施方案 |
分红影响更多
历年分红融资
时间 | 分红总额(万元) | 增发(万股) | 配股(万股) | 新股发行(万股) |
---|---|---|---|---|
2024 | -- | -- | -- | -- |
2023 | 1,111.97 | -- | -- | -- |
2022 | 495.47 | -- | -- | -- |
2021 | 1,486.41 | -- | -- | 2,480.00 |
合计 | 3,093.85 | -- | -- | 2,480.00 |
增发明细
该股暂无增发明细
配股明细