公告日期 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 派息日 | 方案进度 | 分红影响 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 | 10派0.3元 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2024-08-24 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2024-06-14 | 10派1元 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 实施方案 | |
2023-08-01 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2023-07-04 | 10派2元 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 实施方案 | |
2022-07-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2022-06-08 | 10转3派3元 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 实施方案 | |
2021-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2021-05-18 | 10转4派7.5元 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 实施方案 | |
2020-08-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
分红影响更多
历年分红融资
时间 | 分红总额(万元) | 增发(万股) | 配股(万股) | 新股发行(万股) |
---|---|---|---|---|
2024 | -- | -- | -- | -- |
2023 | 1,544.94 | -- | -- | -- |
2022 | 2,912.00 | -- | -- | -- |
2021 | 3,360.00 | -- | -- | -- |
2020 | 6,000.00 | -- | -- | 2,000.00 |
合计 | 13,816.94 | -- | -- | 2,000.00 |
增发明细
该股暂无增发明细
配股明细