公告日期 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 派息日 | 方案进度 | 分红影响 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 10派1.2元 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 实施方案 | |
2024-06-07 | 10转3派4.5元 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 实施方案 | |
2023-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2023-05-24 | 10转4派12元 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 实施方案 | |
2022-08-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2022-06-13 | 10转4派17元 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 实施方案 | |
2021-08-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2021-06-04 | 10派11.4元 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 实施方案 |
分红影响更多
历年分红融资
时间 | 分红总额(万元) | 增发(万股) | 配股(万股) | 新股发行(万股) |
---|---|---|---|---|
2024 | 2,076.34 | -- | -- | -- |
2023 | 5,989.44 | -- | -- | -- |
2022 | 11,733.67 | -- | -- | -- |
2021 | 11,854.87 | -- | -- | -- |
2020 | 8,000.00 | -- | -- | 1,755.00 |
合计 | 39,654.32 | -- | -- | 1,755.00 |
增发明细
该股暂无增发明细
配股明细